Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HY Energy
Sertifika:
UN38.3 , MSDS
Model numarası:
GCY
![]()
Ürün Tanımı
Bu katı durumlu lityum pil, 450 Wh/kg'a kadar ultra yüksek bir enerji yoğunluğu sağlayan yeni nesil enerji depolama teknolojisinde bir atılımdır.En zorlu uygulamalar için tasarlanmıştır, olağanüstü güç, geliştirilmiş güvenlik ve uzun süreli güvenilirlik sunar.
eVTOL uçaklarından ve UAV'lardan vücutlandırılmış robotlara, tüketici elektroniklerine ve elektrikli araçlara kadar, bu katı durumlu batarya çözümü, geleceğin hareketliliğini ve akıllı sistemlerini güçlendirmek için tasarlanmıştır.Üstün enerji yoğunluğu, hava platformları için uzun uçuş sürelerini sağlar, robot sistemleri için daha uzun çalışma saatleri ve elektrikli araçlar için artan menzil, tüm bunlar katı durum kimyasının doğal güvenlik avantajlarını korurken.
Yüksek performanslı, güvenli ve dayanıklı enerji depolama arayan yenilikçiler ve mühendisler için ideal olan bu katı durumlu lityum bataryası, yarının teknolojisini güçlendirmek için yeni bir standart belirliyor.
![]()
Özellikler:
| Model | Kapasite | Voltaj (V) | Şarj kesme voltajı | Ağırlık | Boyutlar (H*W*L) | Enerji yoğunluğu | Maksimum Şarj Hızı | Sürekli boşaltma oranı | Maksimum Serbestleme Hızı |
| Katı / Yarım Katı Pil | |||||||||
| GCY-7874172 | 12000mAh | 3.7V | 4.2V | 220 g | 7.8*47*172mm | 210wh/kg | 2.5C | 7C | 15C |
| GCY-974172 | 15000mAh | 3.7V | 4.2V | 250 g | 9.7*47*172mm | 222wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-8105210 | 23000mAh | 3.7V | 4.2V | 397 g | 8.1*105*210mm | 214wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| 260 ~ 270wh / kg Katı Durumlu Li Pil | |||||||||
| GCY-7874172 | 16000mAh | 3.7V | 4.2V | 226g | 7.7*47*172mm | 270wh/kg | 2C | 5C | 7C |
| GCY-8674172 | 17000mAh | 3.7V | 4.2V | 249 g | 8.6*47*172mm | 270wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-1074172 | 21000mAh | 3.7V | 4.2V | 300 g | 10.7*47*172mm | 260wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-1074172 | 21500mAh | 3.7V | 4.2V | 289g | 10.1*47*172mm | 275wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10374172 | 22000mAh | 3.7V | 4.2V | 298 g | 10.3*47*172mm | 270wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-9887187 | 27000mAh | 3.7V | 4.2V | 363 g | 9.8*87*187mm | 270wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10887187 | 30000mAh | 3.7V | 4.2V | 407 g | 10.8*87*187mm | 270wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-10887187 | 31000mAh | 3.6V | 4.2V | 418 g | 10.8*87*187mm | 270wh/kg | 1C | 5C | 8C |
| GCY-10887187 | 31000mAh | 3.6V | 4.2V | 418 g | 10.8*87*187mm | 270wh/kg | 1C | 0.3C | 1C |
| GCY-10316230 | 65000mAh | 3.75V | 4.35V | 896 g | 10.3*160*230mm | 270wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| 300 ~ 330wh / kg Katı Durumlu Li Pil | |||||||||
| GCY-8574172 | 20000mAh | 3.7V | 4.2V | 248 g | 8.5*47*172mm | 302wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10474172 | 25000mAh | 3.7V | 4.2V | 306 g | 10.4*47*172mm | 302wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-9787187 | 26000mAh | 3.7V | 4.2V | 311g | 9.7*87*187mm | 310wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10387187 | 32000mAh | 3.7V | 4.2V | 388 gram | 10.3*87*187mm | 305wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-1187187 | 35000mAh | 3.65V | 4.2V | 410 g | 11*87*187mm | 320wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| 340 ~ 360wh/kg Katı Durumlu Li Pil | |||||||||
| GCY-10274172 | 28000mAh | 3.7V | 4.2V | 303 g | 10.2*47*172mm | 342wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10887187 | 40000mAh | 3.7V | 4.2V | 412 g | 10.8*87*187mm | 360wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| 280wh/kg yarı katı Li pil | |||||||||
| GCY-5854144 | 8000mAh | 3.6V | 4.25V | 100 g | 5.8*64*124mm | 288wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-7664124 | 11000mAh | 3.58V | 4.25V | 150 g | 8.6*64*124mm | 281wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-864124 | 11000mAh | 3.65V | 4.25V | 141 g | 8.6*64*124mm | 284wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-7975174 | 17000mAh | 3.65V | 4.25V | 220 g | 7.9*75*174mm | 282wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| 290wh/kg yarı katı Li pil | |||||||||
| GCY-9674172 | 22000mAh | 3.67V | 4.27V | 277 g | 9.6*74*172mm | 290wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| 300wh/kg yarı katı Li pil | |||||||||
| GCY-61559138 | 8800mAh | 3.6V | 4.25V | 112 g | 6.1*59*138mm | 305wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-85644124 | 13000mAh | 3.6V | 4.25V | 155 g | 8.5*64*124.5mm | 302wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-7875174 | 20000mAh | 3.6V | 4.25V | 233 g | 7.8*75*174mm | 309wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| 310wh/kg yarı katı Li pil | |||||||||
| GCY-9444151 | 12500mAh | 3.6V | 4.25V | 143 g | 9.4*44*151mm | 315wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-10347172 | 26000mAh | 3.6V | 4.25V | 303 g | 10.3*74*172mm | 310wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-10647172 | 26700mAh | 3.6V | 4.25V | 311g | 10.6*74*172mm | 310wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-10675174 | 28000mAh | 3.6V | 4.25V | 316 g | 10.6*75*174mm | 319wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-9587188 | 30000mAh | 3.6V | 4.25V | 342 g | 9.5*87*188mm | 316wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| 320wh/kg yarı katı Li pil | |||||||||
| GCY-9587187 | 31000mAh | 3.6V | 4.25V | 361 g | 9.5*87*187mm | 320wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-988189 | 31000mAh | 3.6V | 4.2V | 346 g | 9*88*189mm | 323wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-10487187 | 35000mAh | 3.6V | 4.25V | 397 g | 10.4*87*187mm | 320wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-10188189 | 35000mAh | 3.6V | 4.2V | 394 g | 10.1*88*189mm | 320wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-1188189 | 39000mAh | 3.6V | 4.2V | 430 g | 11*88*189mm | 327wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-103105230 | 50000mAh | 3.58V | 4.2V | 560 g | 10.3*105*230mm | 320wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-105105230 | 50000mAh | 3.6V | 4.2V | 560 g | 10.5*105*230mm | 321wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-6853135 | 11000mAh | 3.5V | 4.2V | 113 g | 6.8*53*135mm | 355wh/kg | 1C | 3C | 5C |
| GCY-10690192 | 39000mAh | 3.6V | 4.2V | 430 g | 10.6*90*192mm | 334wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-9275172 | 16000mAh | 3.85V | 4.4V | 245g | 9.2*75*172mm | 250wh/kg | 1C | 4C | 15C |
| GCY-9890192 | 20000mAh | 3.75V | 4.35V | 376 g | 9.8*90*192mm | 199wh/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-105105230 | 30000mAh | 3.75V | 4.35V | 559 g | 10.5*105*230mm | 203wh/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-102136180 | 30000mAh | 3.75V | 4.35V | 555 g | 10.2*136*180mm | 205wh/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-10887187 | 30000mAh | 3.75V | 4.35V | 415 g | 10.8*87*187mm | 265wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-110105230 | 32000mAh | 3.75V | 4.35V | 588 gram | 11*105*230mm | 205wh/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-107105265 | 38000mAh | 3.75V | 4.35V | 660 g | 10.7*105*265mm | 216wh/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-102136260 | 45000mAh | 3.75V | 4.35V | 813 g | 10.2*136*260mm | 210wh/kg | 5C | 10C | 20C |
Yarım katı durumlu batarya
● -30°C'den 55°C'ye kadar istikrarlı boşaltma
● Çok soğuk ve yüksek sıcaklıklarda kullanılabilir
● 1500 döngüden sonra %80 kapasite tutma
● 450Wh/kg'a kadar yüksek enerji yoğunluğu
● 3C10C yüksek boşaltma kapasitesi
● Daha güvenli ve güvenilir
![]()
Uygulamalar:
● Endüstriyel Dronlar
● Tarımsal UAV'ler
● Haritalama ve Araştırma Uçakları
● Denetim Dronu
● Uçaklı Teslimatlar
● RC Uçaklar
● VTOL UAV Platformları
● Acil ve Güvenlik UAV Sistemleri
Neden bizi seçtin?
● 2014'ten beri profesyonel lityum pil üreticisi
● Binlerce patenti olan güçlü bir Ar-Ge ekibi
● Gelişmiş üretim ve sıkı kalite kontrolü
● Zorlu drone uygulamaları için güvenilir performans
● Farklı UAV platformları için özel pil çözümleri
● Istikrarlı tedarik kapasitesi ve OEM/ODM desteği
● EV, deniz, ESS ve endüstriyel batarya projelerinde geniş tecrübe
HEYI ENERJİLityum batarya ve güneş enerjisi ürünlerinin dünya çapında tanınmış bir üreticisi.
![]()
![]()
S: Ücretsiz numuneler sunuyor musunuz?
C: Ücretsiz numune vermiyoruz, ancak toplu sipariş verdiğinizde örnek maliyeti size dönebilir.
S: Ödeme şartlarınız nedir?
C: Ödeme şartlarının çoğunu kabul ediyoruz, T / T, L / C görünüşte, PayPal, Western Union, Nakit vb.
S: Bu ürün için siparişin minimum sayısı (parçaları) nedir?
A: MOQ'umuz 1 parçadır, miktar ne kadar fazla olursa, o kadar tercih edilir.
S: Bir numune üretmek için ne kadar zamana ihtiyacınız var?
A: Müşteri gereksinimlerine göre özelleştirilmişse, üretim süresi 10-15 iş günü gerektirir, eğer standart ürünlerimizse çoğu zaman stoktan tedarik edebiliriz.
S: Ürünleri nasıl gönderiyorsunuz?
A: Küçük siparişler veya örnekler için kapı kapı hava nakliyatını ayarlayabiliriz. Büyük miktarda ise konteyner veya LCL deniz nakliyatını düzenleriz.
S: Nakliye maliyeti ne kadar?
A: Malın miktarına, nakliye yöntemine ve ülkeye bağlıdır. Ama her zaman sizin için en iyi seçimi buluruz.
S: En iyi fiyatları nasıl alabilirim?
A: Daha büyük miktarlarda satın aldığınızda her öğe için daha ucuz fiyat alırsınız. Fiyatları kontrol etmek için web sitesini kullanın. Geri dönen müşteriler daha iyi indirim seviyeleri alır.
S: Ya ürün bozulursa?
A: Eğer herhangi bir ürün hatalı ise, bana resmini veya videonu bize gönderebilirsiniz, biz de inceleyeceğiz. Ve satış sonrası hizmet için yedek parçaları sağlayacağız.
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.