Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HY Energy
Certificering:
UN38.3 , MSDS
Modelnummer:
GCY
![]()
Productbeschrijving
Deze solid-state lithiumbatterij vertegenwoordigt een doorbraak in de volgende generatie energieopslagtechnologie en levert een ultrahoge energiedichtheid tot 450 Wh/kg. Hij is ontworpen voor de meest veeleisende toepassingen en biedt uitzonderlijk vermogen, verbeterde veiligheid en langdurige betrouwbaarheid in een breed scala van geavanceerde industrieën.
Van eVTOL-vliegtuigen en UAV's tot belichaamde robots, consumentenelektronica en elektrische voertuigen: deze solid-state batterijoplossing is ontworpen om de toekomst van mobiliteit en intelligente systemen aan te drijven. De superieure energiedichtheid maakt langere vliegtijden voor hoogwerkers, langere operationele uren voor robotsystemen en een groter bereik voor elektrische voertuigen mogelijk, terwijl de inherente veiligheidsvoordelen van vastestofchemie behouden blijven.
Deze solid-state lithiumbatterij is ideaal voor innovators en ingenieurs die op zoek zijn naar hoogwaardige, veilige en duurzame energieopslag en zet een nieuwe standaard voor het aandrijven van de technologie van morgen.
![]()
Specificaties:
| Model | Capaciteit | Spanning (V) | Laadafsluitspanning | Gewicht | Afmetingen (H*B*L) | Energiedichtheid | Maximaal laadtarief | Continue ontladingssnelheid | Maximale afvoersnelheid |
| Solide / halfvaste batterij | |||||||||
| GCY-7874172 | 12000 mAh | 3,7V | 4,2V | 220g | 7,8*47*172mm | 210w/kg | 2,5 graden Celsius | 7C | 15C |
| GCY-974172 | 15000 mAh | 3,7V | 4,2V | 250g | 9,7*47*172mm | 222w/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-8105210 | 23000 mAh | 3,7V | 4,2V | 397g | 8,1*105*210mm | 214w/kg | 2C | 7C | 10C |
| 260~270wh/kg Solid-State Li-batterij | |||||||||
| GCY-7874172 | 16000 mAh | 3,7V | 4,2V | 226g | 7,7*47*172mm | 270w/kg | 2C | 5C | 7C |
| GCY-8674172 | 17000 mAh | 3,7V | 4,2V | 249g | 8,6*47*172mm | 270w/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-1074172 | 21000 mAh | 3,7V | 4,2V | 300g | 10,7*47*172mm | 260w/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-1074172 | 21500 mAh | 3,7V | 4,2V | 289g | 10,1*47*172mm | 275w/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10374172 | 22000 mAh | 3,7V | 4,2V | 298g | 10,3*47*172mm | 270w/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-9887187 | 27000 mAh | 3,7V | 4,2V | 363g | 9,8*87*187mm | 270w/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10887187 | 30000 mAh | 3,7V | 4,2V | 407g | 10,8*87*187mm | 270w/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-10887187 | 31000 mAh | 3,6V | 4,2V | 418g | 10,8*87*187mm | 270w/kg | 1C | 5C | 8C |
| GCY-10887187 | 31000 mAh | 3,6V | 4,2V | 418g | 10,8*87*187mm | 270w/kg | 1C | 0,3C | 1C |
| GCY-10316230 | 65000 mAh | 3,75 V | 4,35 V | 896g | 10,3*160*230mm | 270w/kg | 2C | 7C | 10C |
| 300~330wh/kg Solid-State Li-batterij | |||||||||
| GCY-8574172 | 20000 mAh | 3,7V | 4,2V | 248g | 8,5*47*172mm | 302w/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10474172 | 25000 mAh | 3,7V | 4,2V | 306g | 10,4*47*172mm | 302w/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-9787187 | 26000 mAh | 3,7V | 4,2V | 311g | 9,7*87*187mm | 310w/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10387187 | 32000 mAh | 3,7V | 4,2V | 388g | 10,3*87*187mm | 305w/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-1187187 | 35000 mAh | 3,65 V | 4,2V | 410g | 11*87*187mm | 320w/kg | 2C | 7C | 10C |
| 340~360wh/kg Solid-State Li-batterij | |||||||||
| GCY-10274172 | 28000 mAh | 3,7V | 4,2V | 303g | 10,2*47*172mm | 342w/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10887187 | 40000 mAh | 3,7V | 4,2V | 412g | 10,8*87*187mm | 360w/kg | 2C | 7C | 10C |
| Halfvaste Li-batterij van 280 Wh/kg | |||||||||
| GCY-5854144 | 8000 mAh | 3,6V | 4,25 V | 100g | 5,8*64*124mm | 288w/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-7664124 | 11000 mAh | 3,58 V | 4,25 V | 150g | 8,6*64*124mm | 281w/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-864124 | 11000 mAh | 3,65 V | 4,25 V | 141g | 8,6*64*124mm | 284w/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-7975174 | 17000 mAh | 3,65 V | 4,25 V | 220g | 7,9*75*174mm | 282w/kg | 1C | 5C | 7C |
| Halfvaste Li-batterij van 290 Wh/kg | |||||||||
| GCY-9674172 | 22000 mAh | 3,67 V | 4,27 V | 277g | 9,6*74*172mm | 290w/kg | 2C | 5C | 10C |
| Halfvaste Li-batterij van 300 Wh/kg | |||||||||
| GCY-61559138 | 8800 mAh | 3,6V | 4,25 V | 112g | 6,1*59*138mm | 305w/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-85644124 | 13000 mAh | 3,6V | 4,25 V | 155g | 8,5*64*124,5mm | 302w/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-7875174 | 20000 mAh | 3,6V | 4,25 V | 233g | 7,8*75*174mm | 309w/kg | 1C | 5C | 7C |
| 310wh/kg semi-solide Li-batterij | |||||||||
| GCY-9444151 | 12500 mAh | 3,6V | 4,25 V | 143g | 9,4*44*151mm | 315w/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-10347172 | 26000 mAh | 3,6V | 4,25 V | 303g | 10,3*74*172mm | 310w/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-10647172 | 26700 mAh | 3,6V | 4,25 V | 311g | 10,6*74*172mm | 310w/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-10675174 | 28000 mAh | 3,6V | 4,25 V | 316g | 10,6*75*174mm | 319w/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-9587188 | 30000 mAh | 3,6V | 4,25 V | 342g | 9,5*87*188mm | 316w/kg | 2C | 5C | 10C |
| Halfvaste Li-batterij van 320 Wh/kg | |||||||||
| GCY-9587187 | 31000 mAh | 3,6V | 4,25 V | 361g | 9,5*87*187mm | 320w/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-988189 | 31000 mAh | 3,6V | 4,2V | 346g | 9*88*189mm | 323w/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-10487187 | 35000 mAh | 3,6V | 4,25 V | 397g | 10,4*87*187mm | 320w/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-10188189 | 35000 mAh | 3,6V | 4,2V | 394g | 10,1*88*189mm | 320w/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-1188189 | 39000 mAh | 3,6V | 4,2V | 430g | 11*88*189mm | 327w/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-103105230 | 50000 mAh | 3,58 V | 4,2V | 560g | 10,3*105*230mm | 320w/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-105105230 | 50000 mAh | 3,6V | 4,2V | 560g | 10,5*105*230mm | 321w/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-6853135 | 11000 mAh | 3,5V | 4,2V | 113g | 6,8*53*135mm | 355w/kg | 1C | 3C | 5C |
| GCY-10690192 | 39000 mAh | 3,6V | 4,2V | 430g | 10,6*90*192mm | 334w/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-9275172 | 16000 mAh | 3,85 V | 4,4V | 245g | 9,2*75*172mm | 250w/kg | 1C | 4C | 15C |
| GCY-9890192 | 20000 mAh | 3,75 V | 4,35 V | 376g | 9,8*90*192mm | 199w/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-105105230 | 30000 mAh | 3,75 V | 4,35 V | 559g | 10,5*105*230mm | 203w/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-102136180 | 30000 mAh | 3,75 V | 4,35 V | 555g | 10,2*136*180mm | 205w/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-10887187 | 30000 mAh | 3,75 V | 4,35 V | 415g | 10,8*87*187mm | 265w/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-110105230 | 32000 mAh | 3,75 V | 4,35 V | 588g | 11*105*230mm | 205w/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-107105265 | 38000 mAh | 3,75 V | 4,35 V | 660g | 10,7*105*265mm | 216w/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-102136260 | 45000 mAh | 3,75 V | 4,35 V | 813g | 10,2*136*260mm | 210w/kg | 5C | 10C | 20C |
Semi-solid-state batterij
● Stabiele ontladingsprestaties van -30°C tot 55°C
● Ontworpen voor extreem koude en hoge temperaturen
● 80% capaciteitsbehoud na 1500 cycli
● Tot 450 Wh/kg hoge energiedichtheid
● 3C–10C hoge ontladingscapaciteit
● Verbeterde veiligheid en betrouwbaarheid
![]()
Toepassingen:
● Industriële drones
● Landbouw-UAV's
● Drones voor het in kaart brengen en onderzoeken
● Inspectiedrones
● Bezorgdrones
● RC-vliegtuigen
● VTOL UAV-platforms
● Nood- en beveiligings-UAV-systemen
Waarom kiezen voor ONS?
● Professionele fabrikant van lithiumbatterijen sinds 2014
● Sterk R&D-team met duizenden patenten
● Geavanceerde productie en strenge kwaliteitscontrole
● Betrouwbare prestaties voor veeleisende drone-toepassingen
● Op maat gemaakte batterijoplossingen voor verschillende UAV-platforms
● Stabiele leveringscapaciteit en OEM/ODM-ondersteuning
● Uitgebreide ervaring met EV-, maritieme, ESS- en industriële batterijprojecten
HEYI ENERGIE– Een wereldwijd erkende fabrikant van lithiumbatterijen en zonne-energieproducten.
![]()
![]()
Vraag: Biedt u gratis monsters aan?
A: We bieden geen gratis monster, maar de monsterkosten kunnen naar u terugkeren wanneer u bulkbestellingen plaatst.
Vraag: Wat zijn uw betalingsvoorwaarden?
A: We accepteerden de meeste betalingsvoorwaarden, zoals T/T,L/C op zicht, PayPal, Western Union, Cash etc.
Vraag: Wat is een minimum aantal (stuks) bestellingen voor dit product?
A: Onze MOQ is 1 stuk, hoe meer de hoeveelheid, hoe preferentiëler het is.
Vraag: Hoeveel tijd heb je nodig voor de productie van één monster?
A: Indien aangepast aan de eisen van de klant, heeft de productietijd 10-15 werkdagen nodig. Als het onze gestandaardiseerde producten zijn, kunnen we meestal uit voorraad leveren.
Vraag: Hoe verzenden jullie de producten?
A: Voor kleine bestellingen of monsters kunnen we deur-tot-deur luchtvrachtlevering regelen, voor grote hoeveelheden regelen we normaal gesproken container- of LCL-zeeverzending.
Vraag: Hoeveel kost verzending?
A: Het hangt af van de hoeveelheid goederen, de verzendmethode en het land. Maar wij zoeken altijd naar de beste keuze voor u.
Vraag: Hoe kan ik de beste prijzen krijgen?
A: U krijgt een lagere prijs per artikel als u grotere hoeveelheden koopt. Gebruik de website om prijzen te controleren. Terugkerende klanten ontvangen betere kortingsniveaus.
Vraag: Wat moet ik doen als het product kapot is?
A: Als een product defect is, kunt u mij de foto of video naar ons sturen, zodat wij deze kunnen bestuderen. En verstrek de reserveonderdelen voor de after-sales service.
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons