उत्पत्ति के प्लेस:
चीन
ब्रांड नाम:
HY Energy
प्रमाणन:
UN38.3 , MSDS
मॉडल संख्या:
जीसीवाई
![]()
उत्पाद का वर्णन
यह सॉलिड स्टेट लिथियम बैटरी अगली पीढ़ी की ऊर्जा भंडारण तकनीक में एक सफलता का प्रतिनिधित्व करती है, जो 450 Wh/kg तक के अल्ट्रा-उच्च ऊर्जा घनत्व प्रदान करती है।सबसे अधिक मांग वाले अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया, यह उन्नत उद्योगों की एक विस्तृत श्रृंखला में असाधारण शक्ति, बढ़ी हुई सुरक्षा और लंबे समय तक चलने वाली विश्वसनीयता प्रदान करता है।
ईवीटीओएल विमानों और यूएवी से लेकर रोबोट, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रिक वाहनों तक, इस ठोस-राज्य बैटरी समाधान को भविष्य की गतिशीलता और बुद्धिमान प्रणालियों को संचालित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।इसके उच्च ऊर्जा घनत्व से हवाई प्लेटफार्मों के लिए उड़ान के लम्बे समय संभव हो जाते हैं, रोबोटिक प्रणालियों के लिए अधिक परिचालन घंटे, और इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए बढ़ी हुई रेंज, सभी ठोस-राज्य रसायन विज्ञान के अंतर्निहित सुरक्षा लाभों को बनाए रखते हुए।
उच्च प्रदर्शन, सुरक्षित और टिकाऊ ऊर्जा भंडारण की तलाश में नवाचारकर्ताओं और इंजीनियरों के लिए आदर्श, यह ठोस राज्य लिथियम बैटरी कल की तकनीक को बिजली देने के लिए एक नया मानक निर्धारित करती है।
![]()
विनिर्देश:
| मॉडल | क्षमता | वोल्टेज (V) | चार्ज कट-ऑफ वोल्टेज | वजन | आयाम (H*W*L) | ऊर्जा घनत्व | अधिकतम शुल्क दर | निरंतर डिस्चार्ज दर | अधिकतम डिस्चार्ज दर |
| ठोस/अर्ध-ठोस बैटरी | |||||||||
| GCY-7874172 | 12000mAh | 3.7V | 4.2V | 220 ग्राम | 7.8*47*172 मिमी | 210wh/kg | 2.5C | 7C | 15C |
| GCY-974172 | 15000mAh | 3.7V | 4.2V | 250 ग्राम | 9.7*47*172 मिमी | 222wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-8105210 | 23000mAh | 3.7V | 4.2V | 397 ग्राम | 8.1*105*210 मिमी | 214wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| 260~270wh/kg ठोस-राज्य ली बैटरी | |||||||||
| GCY-7874172 | 16000mAh | 3.7V | 4.2V | 226 ग्राम | 7.7*47*172 मिमी | 270wh/kg | 2C | 5C | 7C |
| GCY-8674172 | 17000mAh | 3.7V | 4.2V | 249 ग्राम | 8.6*47*172 मिमी | 270wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-1074172 | 21000mAh | 3.7V | 4.2V | 300 ग्राम | 10.7*47*172 मिमी | 260wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-1074172 | 21500mAh | 3.7V | 4.2V | 289 ग्राम | 10.1*47*172 मिमी | 275wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10374172 | 22000mAh | 3.7V | 4.2V | 298 ग्राम | 10.3*47*172 मिमी | 270wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-9887187 | 27000mAh | 3.7V | 4.2V | 363 ग्राम | 9.8*87*187 मिमी | 270wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10887187 | 30000mAh | 3.7V | 4.2V | 407 ग्राम | 10.8*87*187 मिमी | 270wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-10887187 | 31000mAh | 3.6V | 4.2V | 418 ग्राम | 10.8*87*187 मिमी | 270wh/kg | 1C | 5C | 8C |
| GCY-10887187 | 31000mAh | 3.6V | 4.2V | 418 ग्राम | 10.8*87*187 मिमी | 270wh/kg | 1C | 0.3C | 1C |
| GCY-10316230 | 65000mAh | 3.75V | 4.35V | 896 ग्राम | 10.3*160*230 मिमी | 270wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| 300~330wh/kg ठोस अवस्था वाली ली बैटरी | |||||||||
| GCY-8574172 | 20000mAh | 3.7V | 4.2V | 248 ग्राम | 8.5*47*172 मिमी | 302wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10474172 | 25000mAh | 3.7V | 4.2V | 306 ग्राम | 10.4*47*172 मिमी | 302wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-9787187 | 26000mAh | 3.7V | 4.2V | ३११ ग्राम | 9.7*87*187 मिमी | 310wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10387187 | 32000mAh | 3.7V | 4.2V | 388 ग्राम | 10.3*87*187 मिमी | 305wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-1187187 | 35000mAh | 3.65V | 4.2V | 410 ग्राम | 11*87*187 मिमी | 320wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| 340~360wh/kg ठोस अवस्था वाली ली बैटरी | |||||||||
| GCY-10274172 | 28000mAh | 3.7V | 4.2V | 303 ग्राम | 10.2*47*172 मिमी | 342wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| GCY-10887187 | 40000mAh | 3.7V | 4.2V | 412 ग्राम | 10.8*87*187 मिमी | 360wh/kg | 2C | 7C | 10C |
| 280wh/kg अर्ध-ठोस ली बैटरी | |||||||||
| GCY-5854144 | 8000mAh | 3.6V | 4.25V | 100 ग्राम | 5.8*64*124 मिमी | 288wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-7664124 | 11000mAh | 3.58V | 4.25V | 150 ग्राम | 8.6*64*124 मिमी | 281wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-864124 | 11000mAh | 3.65V | 4.25V | 141 ग्राम | 8.6*64*124 मिमी | 284wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-7975174 | 17000mAh | 3.65V | 4.25V | 220 ग्राम | 7.9*75*174 मिमी | 282wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| 290wh/kg अर्ध-ठोस ली बैटरी | |||||||||
| GCY-9674172 | 22000mAh | 3.67V | 4.27V | 277 ग्राम | 9.6*74*172 मिमी | 290wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| 300wh/kg अर्ध-ठोस ली बैटरी | |||||||||
| GCY-61559138 | 8800mAh | 3.6V | 4.25V | 112 ग्राम | 6.1*59*138 मिमी | 305wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-85644124 | 13000mAh | 3.6V | 4.25V | 155 ग्राम | 8.5*64*124.5 मिमी | 302wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-7875174 | 20000mAh | 3.6V | 4.25V | 233 ग्राम | 7.8*75*174 मिमी | 309wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| 310wh/kg अर्ध-ठोस ली बैटरी | |||||||||
| GCY-9444151 | 12500mAh | 3.6V | 4.25V | 143 ग्राम | 9.4*44*151 मिमी | 315wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-10347172 | 26000mAh | 3.6V | 4.25V | 303 ग्राम | 10.3*74*172 मिमी | 310wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-10647172 | 26700mAh | 3.6V | 4.25V | ३११ ग्राम | 10.6*74*172 मिमी | 310wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-10675174 | 28000mAh | 3.6V | 4.25V | 316 ग्राम | 10.6*75*174 मिमी | 319wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-9587188 | 30000mAh | 3.6V | 4.25V | 342 ग्राम | 9.5*87*188 मिमी | 316wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| 320wh/kg अर्ध-ठोस ली बैटरी | |||||||||
| GCY-9587187 | 31000mAh | 3.6V | 4.25V | 361 ग्राम | 9.5*87*187 मिमी | 320wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-988189 | 31000mAh | 3.6V | 4.2V | 346 ग्राम | 9*88*189 मिमी | 323wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-10487187 | 35000mAh | 3.6V | 4.25V | 397 ग्राम | 10.4*87*187 मिमी | 320wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-10188189 | 35000mAh | 3.6V | 4.2V | 394 ग्राम | 10.1*88*189 मिमी | 320wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-1188189 | 39000mAh | 3.6V | 4.2V | 430 ग्राम | 11*88*189 मिमी | 327wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-103105230 | 50000mAh | 3.58V | 4.2V | ५६० ग्राम | 10.3*105*230 मिमी | 320wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-105105230 | 50000mAh | 3.6V | 4.2V | ५६० ग्राम | 10.5*105*230 मिमी | 321wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-6853135 | 11000mAh | 3.5V | 4.2V | 113 ग्राम | 6.8*53*135 मिमी | 355wh/kg | 1C | 3C | 5C |
| GCY-10690192 | 39000mAh | 3.6V | 4.2V | 430 ग्राम | 10.6*90*192 मिमी | 334wh/kg | 1C | 5C | 7C |
| GCY-9275172 | 16000mAh | 3.85V | 4.4V | 245 ग्राम | 9.2*75*172 मिमी | 250wh/kg | 1C | 4C | 15C |
| GCY-9890192 | 20000mAh | 3.75V | 4.35V | 376 ग्राम | 9.8*90*192 मिमी | 199wh/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-105105230 | 30000mAh | 3.75V | 4.35V | 559 ग्राम | 10.5*105*230 मिमी | 203wh/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-102136180 | 30000mAh | 3.75V | 4.35V | 555 ग्राम | 10.2*136*180 मिमी | 205wh/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-10887187 | 30000mAh | 3.75V | 4.35V | 415 ग्राम | 10.8*87*187 मिमी | 265wh/kg | 2C | 5C | 10C |
| GCY-110105230 | 32000mAh | 3.75V | 4.35V | ५८८ ग्राम | 11*105*230 मिमी | 205wh/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-107105265 | 38000mAh | 3.75V | 4.35V | ६६० ग्राम | 10.7*105*265 मिमी | 216wh/kg | 5C | 10C | 20C |
| GCY-102136260 | 45000mAh | 3.75V | 4.35V | 813 ग्राम | 10.2*136*260 मिमी | 210wh/kg | 5C | 10C | 20C |
अर्ध-ठोस अवस्था की बैटरी
● -30°C से 55°C तक स्थिर डिस्चार्ज प्रदर्शन
● अत्यधिक ठंड और उच्च तापमान के वातावरण के लिए डिज़ाइन किया गया
● 1500 चक्रों के बाद 80% क्षमता प्रतिधारण
● 450Wh/kg तक उच्च ऊर्जा घनत्व
● 3C ≈ 10C उच्च डिस्चार्ज क्षमता
● सुरक्षा और विश्वसनीयता में सुधार
![]()
अनुप्रयोग:
● औद्योगिक ड्रोन
● कृषि यान
● मानचित्र और सर्वेक्षण ड्रोन
● निरीक्षण ड्रोन
● डिलिवरी ड्रोन
● आरसी विमान
● वीटीओएल यूएवी प्लेटफार्म
● आपातकालीन और सुरक्षा यूएवी सिस्टम
हमें क्यों चुनें?
● 2014 से पेशेवर लिथियम बैटरी निर्माता
● हजारों पेटेंटों के साथ मजबूत अनुसंधान एवं विकास टीम
● उन्नत उत्पादन और सख्त गुणवत्ता नियंत्रण
● कठिन ड्रोन अनुप्रयोगों के लिए विश्वसनीय प्रदर्शन
● विभिन्न यूएवी प्लेटफार्मों के लिए कस्टम बैटरी समाधान
● स्थिर आपूर्ति क्षमता और OEM/ODM समर्थन
● ईवी, समुद्री, ईएसएस और औद्योगिक बैटरी परियोजनाओं में व्यापक अनुभव
हेई एनर्जीलिथियम बैटरी और सौर ऊर्जा उत्पादों का विश्व स्तर पर मान्यता प्राप्त निर्माता।
![]()
![]()
प्रश्न: क्या आप निःशुल्क नमूने प्रदान करते हैं?
एकः हम निः शुल्क नमूना प्रदान नहीं करते हैं, लेकिन नमूना लागत आप के लिए वापस आ सकते हैं जब आप थोक आदेश जगह.
प्रश्न: आपके भुगतान की शर्तें क्या हैं?
एकः हम भुगतान की अधिकांश शर्तों को स्वीकार करते हैं, जैसे टी/टी, एल/सी दृष्टि पर, पेपैल, वेस्टर्न यूनियन, नकद आदि।
प्रश्न: इस उत्पाद के लिए न्यूनतम आदेश संख्या (टुकड़े) क्या है?
एकः हमारे MOQ 1 टुकड़ा है, अधिक मात्रा, अधिक वरीयता यह है।
प्रश्न: एक नमूने के उत्पादन के लिए आपको कितने समय की आवश्यकता है?
एः यदि ग्राहक की आवश्यकताओं के अनुसार अनुकूलित किया जाता है, तो उत्पादन समय को 10-15 कार्य दिवसों की आवश्यकता होती है, यदि यह हमारे मानकीकृत उत्पाद हैं तो अधिकांश समय हम स्टॉक से आपूर्ति कर सकते हैं।
प्रश्न: आप उत्पादों को कैसे भेजते हैं?
एकः छोटे आदेशों या नमूनों के लिए हम घर-घर हवाई माल ढुलाई की व्यवस्था कर सकते हैं, बड़ी मात्रा के लिए हम आम तौर पर कंटेनर या एलसीएल महासागर शिपमेंट की व्यवस्था करते हैं।
प्रश्न: शिपिंग की लागत कितनी है?
एः यह माल की मात्रा, शिपिंग विधि और देश पर निर्भर करता है। लेकिन हम हमेशा आपके लिए सबसे अच्छा विकल्प ढूंढेंगे।
प्रश्न: मैं सर्वोत्तम मूल्य कैसे प्राप्त कर सकता हूँ?
A: जब आप बड़ी मात्रा में खरीदते हैं तो आपको प्रति आइटम सस्ती कीमत मिलती है। कीमतों की जांच करने के लिए वेबसाइट का उपयोग करें। लौटने वाले ग्राहकों को बेहतर छूट स्तर मिलते हैं।
प्रश्न: यदि उत्पाद टूटा हुआ है तो क्या करें?
एकः यदि कोई उत्पाद दोषपूर्ण है, तो आप मुझे तस्वीर या वीडियो भेज सकते हैं, और हम इसका अध्ययन करेंगे। और बिक्री के बाद सेवा के लिए स्पेयर पार्ट्स प्रदान करेंगे।
अपनी पूछताछ सीधे हमें भेजें