Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HEYI
Sertifika:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Model numarası:
307V
35kwh Pil Enerji Depolama Sistemleri Bess 358V Yüksek Voltajlı Lityum Piller
Ölçeklenebilir enerji depolaması için tasarlanan bu 358V 35kWh LiFePO4 sistemi, entegre güç dönüşümü ve akıllı kontrolü sunar.Evler için mükemmel., küçük işletmeler veya telekom yedekleri ister şebekede olsun ister tamamen şebekeden uzak olsun.
Ev Enerji İhtiyaçları için Kompakt Güç
LiFePO4 pillerini ve inverter işlevselliğini birleştiren tam bir çözüm (15kW'a kadar), konut kurulumları için idealdir.
Yüklenebilir ve taşınabilir
Entegre makaraları olan yenilikçi yığın tasarımı, kurulumun pürüzsüz ve yerleşim esnek olmasını sağlar.
Akıllı Entegrasyon Hazır
Çoklu iletişim portları (RS485, CAN, RS232) sistem kontrolünü ve güneş inverterlerine bağlantıyı kolaylaştırır.
Çeşitli Kullanımlar
Hem şebeke dışı hem de hibrit enerji sistemlerinde fonksiyonlar.
Uzun Süre Güvence
Yüksek kaliteli pil hücreleri 8000'den fazla yaşam döngüsü sunar ve 10 yıllık garanti içerir.
Doğası gereği modüler
5kWh'dan 35kWh'a kadar ölçeklenebilir, değişen enerji taleplerine kolayca uyarlanabilir.
Akıllı, alan tasarrufu yapan ve güçlü, bu enerji depolama yeniden tanımlanmıştır.
Özellikler:
Pil Özellikleri | |
Akü tipi P | LiFePO4 |
Adlık gerilim aralığı | 153.6~358.4V |
İsimlendirilmiş kapasite aralığı | 15kwh ~ 35kwh |
Maksimum Şarj/AçışMevcut | 50A/100A |
Sistem Performansı | |
Çalışma sıcaklığı | -15°C~55°C |
Çalışma Yüksekliği | 0-2000m |
Su geçirmez seviyesi | IP20 |
BMS İletişim | Yapabilir |
Elektrik İletişimLiman | RS485 |
Soğutma yöntemi | Soğutma Fanları |
Çıkış Dalga Forması | Saf Sinüs Dalgası |
Değişim saati | 10ms |
Maksimum verimlilik | 98.20% |
Avrupa verimliliği | 97.50% |
MPPT verimliliği | 99% 5 |
Gürültü seviyesi | <35dB |
Garanti | 5 yıl |
Değiştiricinin özellikleri | |
Aşama seçimi | Tek fazlı/Üç fazlı |
Inverter seçenekleri | 8/10/12/15 KW |
Inverter gerilim aralığı | 125 ~ 600VA |
Ağ gerilim aralığı | 360~440V |
PV giriş gücü | 4KW |
Maks.PV şarj akımı | 80A |
AC şarj akımı | 60A |
Adlık çıkış gücü | 10KW |
Maks DC Giriş Voltajı | 1000V |
MPPT çalışma voltaj aralığı | 125~850V |
Başlangıç Voltajı | 125V |
Adlık çıkış voltajı | 400V,3W+N+PE |
İsimlendirilmiş frekans ((Hz) | 50Hz/60Hz |
Mekanik Özellikler | |
Inverter boyutları | 600*400*850mm |
Dönüştürücü ağırlığı | 75.6KG |
Pil modülünün boyutları | 600*400*200mm |
Pil modülü ağırlığı | 46.9KG |
Baza boyutları | 600*400*55 mm |
Temel ağırlık | 10.8KG |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.