Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HEYI
Sertifikasi:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Nomor model:
307V
35kwh Baterai Sistem penyimpanan energi Bess 358V Baterai Lithium Tegangan Tinggi
Dibangun untuk penyimpanan energi yang dapat diskalakan, sistem LiFePO4 358V 35kWh ini menawarkan konversi daya terintegrasi dan kontrol cerdas.Ini sangat cocok untuk rumah, usaha kecil, atau cadangan telekomunikasi baik di jaringan atau sepenuhnya di luar jaringan.
Listrik Kompak untuk Kebutuhan Energi Rumah Tangga
Solusi lengkap yang menggabungkan baterai LiFePO4 dan fungsi inverter (hingga 15kW), ideal untuk pengaturan perumahan.
Bisa ditumpuk & bisa dipindahkan
Desain tumpukan inovatif dengan roda terintegrasi membuat instalasi lancar dan lokasi fleksibel.
Smart Integrasi Siap
Beberapa port komunikasi (RS485, CAN, RS232) memungkinkan kontrol sistem yang mudah dan koneksi ke inverter surya.
Pendaftaran Berbagai Jenis
Fungsi dalam sistem energi off-grid dan hybrid.
Jaminan jangka panjang
Sel baterai berkualitas tinggi memberikan lebih dari 8000 siklus hidup dan termasuk garansi 10 tahun.
Modular oleh Alam
Skala dari 5kWh hingga 35kWh, mudah beradaptasi dengan perubahan permintaan energi.
Pintar, hemat ruang, dan kuat - ini adalah penyimpanan energi didefinisikan kembali.
Spesifikasi:
Spesifikasi Baterai | |
Baterai tipe P | LiFePO4 |
Jangkauan tegangan nominal | 153.6~358.4V |
Jangkauan kapasitas nominal | 15kwh ~ 35kwh |
Maksimum muatan/penguranganSaat ini | 50A/100A |
Kinerja Sistem | |
Suhu operasi | -15°C~55°C |
Ketinggian Kerja | 0-2000m |
Tingkat Waterproof | IP20 |
Komunikasi BMS | Bisa |
Komunikasi ListrikPort | RS485 |
Metode pendinginan | Kipas pendingin |
Bentuk Gelombang Output | Gelombang sinus murni |
Waktu pergantian | 10ms |
Efisiensi maksimum | 98.20% |
Efisiensi Eropa | 97.50% |
Efisiensi MPPT | 990,5% |
Tingkat Kebisingan | < 35dB |
Jaminan | 5 tahun |
Spesifikasi Inverter | |
Pemilihan fase | Satu fase/Tiga fase |
Opsi Inverter | 8/10/12/15 KW |
Jangkauan tegangan inverter | 125 ~ 600VA |
Jangkauan tegangan jaringan | 360 ~ 440V |
Daya input PV | 4KW |
Max.PV arus muatan | 80A |
arus muatan AC | 60A |
Kekuatan output nominal | 10KW |
Tegangan Masuk Maks DC | 1000V |
Jangkauan Tegangan Kerja MPPT | 125 ~ 850V |
Tegangan Mulai | 125V |
Tegangan output nominal | 400V,3W+N+PE |
Frekuensi nominal ((Hz) | 50Hz/60Hz |
Spesifikasi Mekanis | |
Dimensi Inverter | 600*400*850mm |
Berat Inverter | 75.6kg |
Dimensi modul baterai | 600*400*200mm |
Berat modul baterai | 46.9KG |
Dimensi dasar | 600*400*55mm |
Berat dasar | 10.8KG |
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami