Lugar de origem:
China
Marca:
HEYI
Certificação:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Número do modelo:
307V
Sistemas de armazenamento de energia de bateria de 35kwh Bess Baterias de lítio de alta tensão de 358V
Construído para armazenamento de energia escalável, este sistema LiFePO4 358V 35kWh oferece conversão de energia integrada e controle inteligente.É perfeito para casas., as pequenas empresas, ou o apoio às telecomunicações, quer na rede, quer completamente fora dela.
Energia compacta para as necessidades energéticas domésticas
Uma solução completa que combina baterias LiFePO4 e funcionalidade de inversor (até 15 kW), ideal para instalações residenciais.
Empilhável e móvel
O design inovador da pilha com rodas integradas torna a instalação suave e a localização flexível.
Integração inteligente pronta
Múltiplas portas de comunicação (RS485, CAN, RS232) permitem um fácil controlo do sistema e ligação a inversores solares.
Serviços versáteis
Funções em sistemas de energia fora da rede e híbridos.
Garantia a longo prazo
As pilhas de alta qualidade oferecem mais de 8000 ciclos de vida e incluem uma garantia de 10 anos.
Modular por natureza
Escalavel de 5 kWh para 35 kWh, adaptando-se facilmente à mudança das demandas de energia.
Inteligente, economizador de espaço e poderoso, é o armazenamento de energia redefinido.
Especificações:
Especificações da bateria | |
Tipo de bateria P | LiFePO4 |
Intervalo de tensão nominal | 153.6 ~ 358,4 V |
Faixa de capacidade nominal | 15 kWh ~ 35 kWh |
Carga/descarga máximaCorrente | 50A/100A |
Desempenho do sistema | |
Temperatura de funcionamento | -15°C a 55°C |
Altitude de trabalho | 0-2000 m |
Nível impermeável | Proteção IP20 |
Comunicação do BMS | Possui |
Comunicação de electricidade | RS485 |
Método de arrefecimento | Ventiladores de arrefecimento |
Forma de onda de saída | Ondas sinusoides puras |
Horário de mudança | 10 ms |
Eficiência máxima | 98.20% |
Eficiência europeia | 97.50% |
Eficiência da MPPT | 990,5% |
Nível de ruído | < 35 dB |
Garantia | 5 anos |
Especificações do inversor | |
Selecção de fases | Monofase/Trifase |
Opções de inversor | 8/10/12/15 KW |
Intervalo de tensão do inversor | 125 ~ 600VA |
Intervalo de tensão da rede | 360~440V |
Potência de entrada fotovoltaica | 4 kW |
Corrente máxima de carga PV | 80A |
Corrente de carga AC | 60A |
Potência de saída nominal | 10 kW |
Tensão de entrada máxima CC | 1000 V |
Faixa de tensão de trabalho MPPT | 125 ~ 850 V |
Voltagem de arranque | 125 V |
Tensão de saída nominal | 400V,3W+N+PE |
Frequência nominal ((Hz) | 50 Hz/60 Hz |
Especificações mecânicas | |
Dimensões do inversor | 600*400*850 mm |
Peso do inversor | 750,6 kg |
Dimensões do módulo da bateria | 600*400*200 mm |
Peso do módulo da bateria | 460,9 kg |
Dimensões da base | 600*400*55 mm |
Peso de base | 100,8 kg |
Envie-nos seu inquérito diretamente