Herkunftsort:
China
Markenname:
HEYI
Zertifizierung:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modellnummer:
307V
35kwh Batterie Energiespeichersysteme Bess 358V Hochspannungs-Lithiumbatterien
Dieses 358V 35kWh LiFePO4-System bietet integrierte Energieumwandlung und intelligente Steuerung.Sie eignet sich hervorragend für Wohnungen., kleine Unternehmen oder Telekommunikationssicherung, ob im Netz oder vollständig außerhalb des Netzes.
Kompakte Energie für den Energiebedarf der Haushalte
Eine Komplettlösung, die LiFePO4-Batterien und Wechselrichterfunktionen (bis zu 15 kW) kombiniert, ideal für Wohnanlagen.
Stackbar und beweglich
Innovatives Stackdesign mit integrierten Rollen macht die Installation reibungslos und die Lage flexibel.
Intelligente Integration bereit
Mehrere Kommunikationsanschlüsse (RS485, CAN, RS232) ermöglichen eine einfache Systemsteuerung und Verbindung zu Solarumrichtern.
Vielseitige Einsätze
Funktionen sowohl in netzunabhängigen als auch in hybriden Energiesystemen.
Langfristige Garantie
Hochwertige Batteriezellen liefern mehr als 8000 Lebenszyklen und eine 10-jährige Garantie.
Modulär von Natur aus
Sie ist von 5 kWh auf 35 kWh skalierbar und lässt sich leicht an den sich ändernden Energiebedarf anpassen.
Intelligent, platzsparend und leistungsstark - das ist die Neudefinition von Energiespeichern.
Spezifikationen:
Spezifikationen der Batterie | |
Batterie P-Typ | LiFePO4 |
Nennspannungsbereich | 153.6 ~ 358,4 V |
Nennkapazitätsbereich | 15 kWh ~ 35 kWh |
Maximale Ladung/EntladungStrom | 50A/100A |
Leistung des Systems | |
Betriebstemperatur | -15°C bis 55°C |
Arbeitshöhe | 0 bis 2000 m |
Wasserdichte Ebene | IP20 |
BMS-Kommunikation | Kann |
StromkommunikationHafen | RS485 |
Kühlmethode | Kühlventilatoren |
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle |
Umschaltzeit | 10 ms |
Maximaler Wirkungsgrad | 98.20% |
Europäische Effizienz | 97.50% |
MPPT-Effizienz | 990,5% |
Geräuschpegel | < 35 dB |
Gewährleistung | 5 Jahre |
Spezifikationen des Inverters | |
Phasewahl | Einphasige/Dreiphasige |
Inverteroptionen | 8/10/12/15 KW |
Spannungsbereich des Inverters | 125 bis 600VA |
Netzspannungsbereich | 360 bis 440 V |
PV-Eingangsleistung | 4 kW |
Max.PV-Ladestrom | 80A |
Wechselstrom | 60A |
Nennleistung | 10 kW |
Maximale Gleichstrom-Eingangsspannung | 1000 V |
MPPT-Arbeitsspannungsbereich | 125 bis 850 V |
Startspannung | 125 V |
Nenn-Ausgangsspannung | 400V,3W+N+PE |
Nennfrequenz ((Hz) | 50 Hz/60 Hz |
Mechanische Spezifikation | |
Abmessungen des Inverters | 600*400*850 mm |
Invertergewicht | 750,6 kg |
Abmessungen des Batteriemodules | 600*400*200 mm |
Gewicht des Batteriemodules | 460,9 kg |
Abmessungen der Basis | 600*400*55 mm |
Basisgewicht | 100,8 kg |
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt