Miejsce pochodzenia:
Chiny
Nazwa handlowa:
HEYI
Orzecznictwo:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numer modelu:
5 kWh
Nasze 24V i 48V LiFePO4 Modular Battery Series to wydajne rozwiązanie magazynowania energii przeznaczone do zastosowań mieszkaniowych, komercyjnych i telekomunikacyjnych.Zbudowany z nowych ogniw litowo-żelazowo-fosforowych klasy A i zaawansowanego BMS, ta bateria zapewnia wyjątkowe bezpieczeństwo, długą żywotność i prostą instalację.
Niezależnie od tego, czy ulepszasz istniejący system, czy zaczynasz od zera, ta modułowa bateria jest zaprojektowana z myślą o niezawodnym zasilaniu zarówno w środowiskach poza siecią, jak i w środowiskach o słabym zasięgu.
Specyfikacja:
Model | SM24-100 | SM24-150 | SM24-200 | SM48-50 | SM48-100 | SM48-150 |
Energia | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
Nomienna napięcie (V) | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 48 V | 48 V | 48v |
Pojemność znamionowa (Ah) | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah |
Chemia | Fosforan żelaza litowego (LiFePo4) | |||||
Życie zaprojektowane | Ponad 10 lat | |||||
Żywotność cyklu | Ponad 3500 cykli przy 80% DOD. | |||||
Protokół komunikacji | CAN, RS485, RS232 | |||||
Wyświetlacz | Wyświetlacz LED opcjonalny | |||||
Impedans wewnętrzny | 50 mΩ | |||||
Maksymalny prąd ładowania | 50A | 80A | 100A | 50A | 100A | 100A |
Kontynuuj rozładowywanie prądu. | 80A | 100A | 100A | 70A | 100A | 100A |
Wymiary akumulatora (mm) | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm |
Waga | Około: 40 kg | Około: 58 kg | Około: 70 kg | Około: 40 kg | Około: 70 kg | Około: 80 kg |
Ochrona baterii | Ochrona przed przeładowaniem i przeładowaniem, ochrona przed prądem, ochrona przed temperaturą, produkty z zwarciem, bilans ogniw | |||||
Materiał opakowania zewnętrznego | Czarna powłoka powlekana stalowa (stawka baterii lub szafa jest opcjonalna) | |||||
Temperatura pracy | Ładowanie: od 0 do +50°CWyładowanie: -20 do +60°CPrzechowywanie: -20 do +60°C |
Cechy:
Bezpieczna i stabilna chemia fosforanu żelaza litu (LiFePO4) z wbudowaną ochroną
Wysoka gęstość energii w kompaktowej powierzchni
Wspiera duże prądy ładowania i rozładowania do szybkiego ładowania
Długa żywotność z ponad 6000+ cyklami przy 80% głębokości rozładowania (DOD)
Inteligentny system zarządzania baterią (BMS) do ochrony w czasie rzeczywistym przed przeładowaniem, przeładowaniem i przegrzaniem
Elastyczna konstrukcja modułowa do instalacji ściennej lub szafki
Szeroki zakres temperatury roboczej zapewniający stabilną wydajność w różnych warunkach
Zastosowanie:
Systemy magazynowania energii słonecznej w domu
Systemy hybrydowe wiatrowo-słoneczne
Stacje bazowe telekomunikacyjne
Zasilanie awaryjne
Projekty magazynowania energii stacjonarnej
Wyślij do nas zapytanie