Luogo di origine:
Cina
Marca:
HEYI
Certificazione:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numero di modello:
5 kWh
La nostra serie di batterie modulari 24V e 48V LiFePO4 è una soluzione di stoccaggio di energia ad alte prestazioni progettata per applicazioni residenziali, commerciali e di telecomunicazione.Costruito con nuove celle di fosfato di ferro-litio di grado A e un avanzato sistema di controllo delle emissioni, questa batteria offre una sicurezza eccezionale, una lunga durata e un'installazione semplice.
Sia che si stia aggiornando un sistema esistente o che si stia ricominciando da zero, questa batteria modulare è progettata per fornire energia affidabile sia in ambienti off-grid che in ambienti poveri di rete.
Specificità:
Modello | SM24-100 | SM24-150 | SM24-200 | SM 48-50 | SM48-100 | SM48-150 |
Energia | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
Tensione nominale (V) | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 48 V | 48 V | 48 V |
Capacità nominale (Ah) | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah |
Scienze chimiche | Fosfato di ferro di litio (LiFePo4) | |||||
La vita progettata | Più di 10 anni | |||||
Ciclo di vita | Più di 3500 cicli all'80% di DOD. | |||||
Protocollo di comunicazione | CAN, RS485, RS232 | |||||
Visualizzazione | Display LED opzionale | |||||
Impedanza interna | 50 mΩ | |||||
Corrente di carica massima | 50A | 80A | 100A | 50A | 100A | 100A |
Continuate a scaricare la corrente. | 80A | 100A | 100A | 70A | 100A | 100A |
Dimensioni della batteria (mm) | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm |
Peso | Circa: 40 kg | Circa: 58 kg | Circa: 70 kg | Circa: 40 kg | Circa: 70 kg | Circa: 80 kg |
Protezione della batteria | Protezione contro sovraccariche e sovraccariche, protezione contro corrente, produzione di temperatura, prodotti a corto circuito, equilibrio delle celle | |||||
Materiale dell'imballaggio esterno | Cassa in acciaio rivestito con rivestimento nero (custodia o armadietto per batterie è opzionale) | |||||
Temperatura di funzionamento | Carica: da 0 a +50°CScarico: -20 a +60°CConservazione: -20 a +60°C |
Caratteristiche:
Sistemi chimici sicuri e stabili per il fosfato di ferro di litio (LiFePO4) con protezione integrata
Alta densità energetica in un'impronta compatta
Supporta correnti di carica e scarica elevate per la ricarica rapida
Lunga durata di vita con più di 6000 cicli a una profondità di scarico (DOD) dell'80%
Sistema intelligente di gestione della batteria (BMS) per la protezione in tempo reale contro sovraccariche, sovraccariche e surriscaldamenti
Progettazione flessibile e modulare per installazioni a parete o armadi
Ampia gamma di temperature di esercizio per prestazioni stabili in vari ambienti
Applicazioni:
Sistemi di accumulo solare per abitazioni
Sistemi ibridi eolico-solari
Stazioni base di telecomunicazioni
Potenza di riserva di emergenza
Progetti di stoccaggio di energia stazionaria
Invii la vostra indagine direttamente noi