Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
HEYI
Certificación:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Número de modelo:
5 kWh
Nuestra serie de baterías modulares LiFePO4 de 24V y 48V es una solución de almacenamiento de energía de alto rendimiento diseñada para aplicaciones residenciales, comerciales y de telecomunicaciones.Construido con nuevas células de fosfato de hierro de litio de grado A y un BMS avanzado, esta batería ofrece una seguridad excepcional, una larga vida útil y una instalación sencilla.
Ya sea que esté actualizando un sistema existente o comenzando desde cero, esta batería modular está diseñada para proporcionar energía confiable tanto en entornos fuera de la red como en entornos de red pobre.
Especificación:
Modelo | SM24-100: el número de unidades. | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos: | Las condiciones de los productos | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de datos de la empresa |
Energía | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
Válvulas de carga de la unidad | 25.6V | 25.6V | 25.6V | Las demás: | Las demás: | 48 V |
Capacidad nominal (Ah) | Las demás: | Las demás: | Con una capacidad de 200Ah | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Química | Fósforo de hierro de litio (LiFePo4) | |||||
La vida diseñada | Más de 10 años | |||||
Vida del ciclo | Más de 3500 ciclos a un 80% de velocidad. | |||||
Protocolo de comunicación | CAN, RS485 y RS232 | |||||
Muestra | Display LED opcional | |||||
Impedancia interna | 50 mΩ | |||||
Corriente de carga máxima | 50A | Las demás: | Las demás: | 50A | Las demás: | Las demás: |
Continúa descargando corriente. | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Dimensiones de la batería (mm) | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm |
Peso | Aproximadamente: 40 kg | Aproximadamente: 58 kg | Aproximadamente: 70 kg | Aproximadamente: 40 kg | Aproximadamente: 70 kg | Aproximadamente: 80 kg |
Protección de la batería | Protección contra sobrecarga y sobre descarga, protección contra corriente, producción de temperatura, productos de cortocircuito, equilibrio de células | |||||
Material del envase exterior | Casilla de acero recubierta de energía negra (el bastidor de baterías o el gabinete es opcional) | |||||
Temperatura de funcionamiento | Carga: desde 0 hasta +50°CDescarga: -20 a +60°CAlmacenamiento: -20 a +60°C |
Características:
Química segura y estable del fosfato de hierro de litio (LiFePO4) con protección incorporada
Alta densidad de energía en una huella compacta
Soporta corrientes de carga y descarga altas para carga rápida
Duración de vida larga con más de 6000 ciclos a una profundidad de descarga del 80% (DOD)
Sistema inteligente de gestión de la batería (BMS) para la protección en tiempo real contra la sobrecarga, la sobre descarga y el sobrecalentamiento
Diseño flexible y modular para instalaciones en pared o en armarios
Amplio rango de temperaturas de funcionamiento para un rendimiento estable en diversos entornos
Aplicaciones:
Sistemas de almacenamiento solar para el hogar
Sistemas híbridos de energía eólica y solar
Estaciones base de telecomunicaciones
Energía de reserva de emergencia
Proyectos de almacenamiento estacionario de energía
Envíenos su investigación directamente