Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HEYI
Certification:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numéro de modèle:
5 kWh
Notre série de batteries modulaires LiFePO4 24V et 48V est une solution de stockage d'énergie haute performance conçue pour les applications résidentielles, commerciales et de télécommunications.Construit avec de nouvelles cellules de phosphate de fer de lithium de catégorie A et un BMS avancé, cette batterie offre une sécurité exceptionnelle, une longue durée de vie et une installation simple.
Qu'il s'agisse de mettre à niveau un système existant ou de recommencer à zéro, cette batterie modulaire est conçue pour fournir une alimentation fiable dans des environnements non connectés ou mal connectés.
Spécification:
Modèle | Le numéro de série: | SM24 à 150 | Le numéro de série: | Le numéro de série: | Le nombre de points de contrôle | Le numéro de série |
Énergie | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
Voltage nominal (V) | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 48 V | 48 V | 48 v |
Capacité nominale (Ah) | Pour les véhicules à moteur | Autres appareils | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Pour les véhicules à moteur | Autres appareils |
Chimique | Phosphate de fer de lithium (LiFePo4) | |||||
La vie conçue | Plus de 10 ans | |||||
Durée de vie du cycle | Plus de 3500 cycles à 80% DOD. | |||||
Protocole de communication | CAN, RS485 et RS232 | |||||
Affichage | Affichage LED facultatif | |||||
Impédance interne | 50 mΩ | |||||
Max. Courant de charge | 50A | 80A | 100A | 50A | 100A | 100A |
Continuez à décharger le courant. | 80A | 100A | 100A | 70A | 100A | 100A |
Dimensions de la batterie (mm) | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm |
Le poids | Approximativement 40 kg | Approximativement 58 kg | Approximativement 70 kg | Approximativement 40 kg | Approximativement 70 kg | Approximativement 80 kg |
Protection de la batterie | Protection contre la surcharge et la surdécharge, protection contre le courant, production de température, produits à court-circuit, équilibre des cellules | |||||
Matériau de l'emballage extérieur | Casse en acier enduit en noir (étagère ou armoire de batterie est optionnelle) | |||||
Température de fonctionnement | Chargement: de 0 à +50°CDécharge: -20 à +60°CConservation: -20 à +60°C |
Caractéristiques:
Chemie sûre et stable du phosphate de fer de lithium (LiFePO4) avec protection intégrée
Densité d'énergie élevée dans une empreinte compacte
Prend en charge des courants de charge et de décharge élevés pour une charge rapide
Longue durée de vie avec plus de 6000 cycles à 80% de profondeur de décharge (DOD)
Système intelligent de gestion de la batterie (BMS) pour une protection en temps réel contre la surcharge, la surdécharge et la surchauffe
Conception flexible et modulaire pour une installation murale ou en armoire
Large plage de température de fonctionnement pour des performances stables dans divers environnements
Applications:
Systèmes de stockage solaire à domicile
Systèmes hybrides éolien et solaire
Stations de base télécoms
Puissance de secours d'urgence
Projets de stockage d'énergie stationnaire
Envoyez-votre enquête directement nous