Luogo di origine:
Cina
Marca:
HEYI
Certificazione:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numero di modello:
48V400AH
Batteria al litio da 48V 20kwh Sistema di accumulo di energia per la casa Lifepo4
La nostra rivoluzionaria soluzione LiFePO4 plug-and-play a 48V combina la tecnologia delle batterie ad alta densità con inverter opzionali da 5 a 15 kW in un pacchetto mobile e a risparmio di spazio.Il design modulare impilabile con ruote integrate consente una facile riconfigurazione, mentre i protocolli di comunicazione intelligenti garantiscono la compatibilità con tutti i sistemi energetici.
Compatto sistema di batterie per la casa tutto in uno
Questa soluzione residenziale unisce i moduli della batteria LiFePO4 con inverter opzionali (8kW15kW), creando un sistema di alimentazione compatto che consente di risparmiare spazio ottimizzando allo stesso tempo lo stoccaggio di energia.
Assemblea senza sforzo
La configurazione impilabile e le ruote integrate rendono l'installazione veloce e il trasferimento semplice.
Integrazione di protocolli intelligenti
Equipaggiato con porte CAN, RS232 e RS485, che consentono la comunicazione in tempo reale con una vasta gamma di inverter solari e piattaforme EMS.
Compatibilità versatile del sistema
Ideale per la vita fuori dalla rete o per le installazioni di energia ibrida, adattandosi a vari scenari di alimentazione domestica.
Durabilità eccezionale
Costruito con celle di fosfato di ferro di litio di alta qualità, con una durata di 8000 cicli e con una garanzia di 10 anni.
Capacità personalizzabile
Disponibile in dimensioni di stoccaggio flessibili tra 5 kWh e 35 kWh per soddisfare le diverse esigenze energetiche.
Investite in energia affidabile con il nostro sistema di accumulo di energia residenziale intelligente.
Modello | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Tipo di batteria | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Tensione nominale ((V) | 51.2V | ||||||
Numero di moduli di batterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacità nominale ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Dimensione ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Peso ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
- Elettronica | |||||||
Voltaggio di scarica ((V) | 40 - 48 | ||||||
Voltaggio di carica ((V) | 56-58.4 | ||||||
Corrente di carica | 50A-100A | ||||||
Corrente di carica/scarica (A) | 80A (consigliato) 100A (massimo)/160A (consigliato) 200A (massimo) | ||||||
Ciclo di vita | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoraggio PRM | SOC, tensione del sistema, corrente, tensione della cella, temperatura della cella, misurazione della temperatura del PCBA | ||||||
GENERALE | |||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 10°C- 50°C | ||||||
Intervallo di temperatura di trasporto o di stoccaggio | - Venti°C- 45 anni.°C | ||||||
Umidità | 15% - 85% (senza condensazione) | ||||||
Installazione | Installazione del pavimento | ||||||
Invertitore (facoltativo) | |||||||
Potenza di uscita dell'inverter | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Voltaggio di uscita nominale | 230Vac ((L/N/PE monofase) | ||||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||||
Tensione nominale della batteria | 48Vdc | ||||||
Intervallo di tensione | 40~60Vdc |
Specificità:
Invii la vostra indagine direttamente noi