Lugar de origem:
China
Marca:
HEYI
Certificação:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Número do modelo:
48V400AH
Bateria de lítio de 48 V 20kwh Sistema de armazenamento de energia doméstica Lifepo4
A nossa solução revolucionária de 48 V LiFePO4 combina tecnologia de bateria de alta densidade com inversores opcionais de 5 a 15 kW num pacote móvel e de poupança de espaço.O projeto modular empilhável com rodas integradas permite uma fácil reconfiguraçãoA escala de 5 a 50 kWh conforme as suas necessidades evoluírem, apoiada por uma durabilidade de mais de 8.000 ciclos e uma protecção de 10 anos líder no sector.
![]()
Sistema de bateria doméstica compacto todo-em-um
Esta solução residencial combina módulos de bateria LiFePO4 com inversores opcionais (8kW15kW), criando um sistema de energia compacto que economiza espaço ao mesmo tempo em que otimiza o armazenamento de energia.
Assembléia sem esforço
A configuração empilhável e as rodas integradas tornam a instalação rápida e a deslocação simples.
Integração de protocolo inteligente
Equipado com portas CAN, RS232 e RS485, permitindo comunicação em tempo real com uma ampla gama de inversores solares e plataformas EMS.
Compatibilidade versátil do sistema
Ideal para habitação fora da rede ou instalações de energia híbrida, adaptando-se a vários cenários de energia doméstica.
Durabilidade excepcional
Construído com células de fosfato de ferro de lítio de alta qualidade, com capacidade para 8000 ciclos e suportado por uma garantia de 10 anos.
Capacidade personalizável
Disponível em tamanhos de armazenamento flexíveis entre 5 kWh e 35 kWh para atender às diferentes demandas de energia.
Investir em energia confiável com o nosso sistema de armazenamento de energia residencial inteligente.
| Modelo | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
| Tipo de bateria | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
| Voltagem nominal ((V) | 51.2V | ||||||
| Número de módulos de baterias | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Capacidade nominal ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
| Dimensão ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
| Peso ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
| Eletricidade | |||||||
| Voltagem de descarga ((V) | 40 - 48 | ||||||
| Voltagem de carga ((V) | 56 a 58.4 | ||||||
| Corrente de carga | 50A-100A | ||||||
| Corrente de carga/descarga ((A)) | 80A (recomendado) 100A (máximo)/160A (recomendado) 200A (máximo) | ||||||
| Ciclo de vida | > 6000. 25°C | ||||||
| BMS | |||||||
| BMS Monitoramento PRM | SOC, Tensão do sistema, corrente, tensão da célula, temperatura da célula, medição da temperatura do PCBA | ||||||
| GERAL | |||||||
| Intervalo de temperatura de funcionamento | - 10°C- 50°C | ||||||
| Intervalo de temperatura de transporte ou armazenamento | - 20°C- 45°C | ||||||
| Humidade | 15% - 85% (sem condensação) | ||||||
| Instalação | Instalação do piso | ||||||
| Inverter (facultativo) | |||||||
| Saída do inversor | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
| Tensão de saída nominal | 230Vac ((L/N/PE monofásico) | ||||||
| Forma de onda de saída | Ondas sinusoidais puras | ||||||
| Voltagem nominal da bateria | 48 Vdc | ||||||
| Intervalo de tensão | 40 a 60 Vdc | ||||||
![]()
![]()
![]()
Especificações:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Envie-nos seu inquérito diretamente