Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HEYI
Certificering:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modelnummer:
48V400AH
48V Lithiumbatterie 20kwh Huishoudelijk energieopslagsysteem Lifepo4
Onze revolutionaire plug-and-play 48V LiFePO4-oplossing combineert hoogwaardige batterijtechnologie met optionele 5-15kW-omvormers in een ruimtebesparend, mobiel pakket.Het modulaire stapelbare ontwerp met geïntegreerde wielen maakt een gemakkelijke reconfiguratie mogelijk, terwijl slimme communicatieprotocollen zorgen voor compatibiliteit met alle energiesystemen. schaal van 5-50 kWh naargelang uw behoeften evolueren, ondersteund door 8.000+ cyclusduur en toonaangevende 10-jarige bescherming.
Compact all-in-one thuisbatterijsysteem
Deze woningoplossing combineert LiFePO4-batterijmodules met optionele omvormers (8kW15kW), waardoor een compact stroomsysteem wordt gecreëerd dat ruimte bespaart en tegelijkertijd de energieopslag optimaliseert.
Een moeiteloze vergadering
De stapelbare configuratie en de geïntegreerde wielen maken de installatie snel en de verhuizing eenvoudig.
Intelligente protocolintegratie
Uitgerust met CAN-, RS232- en RS485-poorten, waardoor realtime communicatie met een breed scala aan zonne-omvormers en EMS-platformen mogelijk is.
Versatile systeemcompatibiliteit
Ideaal voor buiten het net wonen of hybride energie installaties, aangepast aan verschillende scenario's van thuis stroom.
Uitzonderlijke duurzaamheid
Gebouwd met hoogwaardige lithium-ijzerfosfaatcellen die voor 8000 cycli zijn bedoeld en ondersteund door een productgarantie van 10 jaar.
Aanpasbare capaciteit
Verkrijgbaar in flexibele opslaggroottes tussen 5 kWh en 35 kWh om aan verschillende energiebehoeften te voldoen.
Investeer in betrouwbare stroom met ons intelligente energieopslagsysteem.
Modellen | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type batterij | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nominale spanning ((V) | 51.2V | ||||||
Aantal batterijmodules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nominale capaciteit ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Afmeting ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrische | |||||||
Afvoerspanning ((V) | 40 - 48 | ||||||
Vervolging ((V)) | 56 tot 58.4 | ||||||
Laadstroom | 50A-100A | ||||||
Laad-/ontladingsstroom ((A) | 80A (aanbevolen) 100A (maximaal)/160A (aanbevolen) 200A (maximaal) | ||||||
Levenscyclus | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoring PRM | SOC, Stelselspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA-temperatuurmeting | ||||||
Algemeen | |||||||
Werktemperatuurbereik | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- of opslagtemperatuurbereik | - 20°C-45°C | ||||||
Vochtigheid | 15% - 85% (geen condensatie) | ||||||
Installatie | Installatie van vloeren | ||||||
Inverter (optioneel) | |||||||
Inverter-uitgang | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nominale uitgangsspanning | 230Vac ((L/N/PE enkelfasig) | ||||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | ||||||
Nominale batterijspanning | 48 Vdc | ||||||
Spanningsbereik | 40 tot 60 Vdc |
Specificaties:
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons