Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HEYI
Certification:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numéro de modèle:
48V400AH
Batterie au lithium de 48 V 20 kWh Système de stockage d'énergie à domicile Lifepo4
Notre révolutionnaire solution 48V LiFePO4 plug-and-play combine une technologie de batterie à haute densité avec des onduleurs optionnels de 5 à 15 kW dans un ensemble mobile et économe en espace.La conception modulaire empilable avec des roues intégrées permet une reconfiguration facile, tandis que les protocoles de communication intelligents assurent la compatibilité avec tous les systèmes énergétiques.
Système de batterie tout-en-un
Cette solution résidentielle fusionne des modules de batterie LiFePO4 avec des onduleurs optionnels (8kW15kW), créant un système électrique compact qui économise de l'espace tout en optimisant le stockage d'énergie.
Une assemblée sans effort
La configuration empilable et les roues intégrées rendent l'installation rapide et le déménagement simple.
Intégration de protocole intelligent
Il est équipé de ports CAN, RS232 et RS485, permettant une communication en temps réel avec un large éventail d'onduleurs solaires et de plateformes EMS.
Compatibilité avec les systèmes polyvalents
Idéal pour la vie hors réseau ou les installations hybrides, adapté à divers scénarios d'énergie domestique.
Une durabilité exceptionnelle
Construit avec des cellules de lithium-fer phosphate de haute qualité pour 8000 cycles et soutenu par une garantie de 10 ans.
Capacité personnalisable
Disponible dans des tailles de stockage flexibles comprises entre 5 kWh et 35 kWh pour répondre aux différentes demandes d'énergie.
Investissez dans une alimentation fiable avec notre système de stockage d'énergie résidentiel intelligent.
Modèle | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type de batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Voltage nominal (V) | 51.2V | ||||||
Nombre de modules de batteries | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacité nominale (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 300,72 KWH | 35.84KWH |
Dimension (en mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Poids (en kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Les produits électriques | |||||||
Voltage de décharge ((V) | 40 à 48 | ||||||
Le débit de charge doit être supérieur ou égal à: | 56 à 58.4 | ||||||
Courant de charge | 50A à 100A | ||||||
Courant de charge/décharge (A) | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | ||||||
Durée de vie du cycle | > 6000 °C. 25 °C. | ||||||
Le BMS | |||||||
Le BMS surveille le PRM | SOC, tension du système, courant, tension de la cellule, température de la cellule, mesure de la température PCBA | ||||||
Généraux | |||||||
Plage de température de fonctionnement | - 10 ans°C- 50 ans.°C | ||||||
Plage de température de transport ou de stockage | - 20 ans.°C- 45 ans.°C | ||||||
Humidité | 15% à 85% (sans condensation) | ||||||
Installation | Installation du sol | ||||||
Invertisseur (facultatif) | |||||||
Sortie de l'onduleur | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Voltage de sortie nominal | Les appareils à induction électrique doivent être équipés d'un système de ventilation à induction électrique. | ||||||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | ||||||
Voltage nominal de la batterie | 48 Vdc | ||||||
Plage de tension | 40 à 60 Vdc |
Spécifications:
Envoyez-votre enquête directement nous