Luogo di origine:
Cina
Marca:
HEYI
Certificazione:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numero di modello:
15kwh
Sistemi di stoccaggio a batteria di litio impilabile 48v300ah Batteria Lifepo4
Progettata per la conservazione solare domestica, questa unità combina celle di fosfato di ferro di litio avanzate con un inverter opzionale ad alte prestazioni (intervallo da 5 a 15 kW).La progettazione impilabile consente una scalabilità flessibile dell'energia, mentre le ruote integrate garantiscono un facile spostamento e installazione. Con molteplici opzioni di comunicazione tra cui CAN, RS232 e RS485, il sistema è pienamente compatibile con sistemi di alimentazione sia ibridi che off-grid.questa soluzione è ideale per le crescenti esigenze energeticheOffrendo fino a 8000 cicli profondi e una garanzia di 10 anni, è un investimento duraturo per il vostro futuro energetico intelligente.
Modello | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Tipo di batteria | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Tensione nominale ((V) | 51.2V | ||||||
Numero di moduli di batterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacità nominale ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Dimensione ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Peso ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
- Elettronica | |||||||
Voltaggio di scarica ((V) | 40 - 48 | ||||||
Voltaggio di carica ((V) | 56-58.4 | ||||||
Corrente di carica | 50A-100A | ||||||
Corrente di carica/scarica (A) | 80A (consigliato) 100A (massimo)/160A (consigliato) 200A (massimo) | ||||||
Ciclo di vita | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoraggio PRM | SOC, tensione del sistema, corrente, tensione della cella, temperatura della cella, misurazione della temperatura del PCBA | ||||||
GENERALE | |||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 10°C- 50°C | ||||||
Intervallo di temperatura di trasporto o di stoccaggio | - Venti°C- 45 anni.°C | ||||||
Umidità | 15% - 85% (senza condensazione) | ||||||
Installazione | Installazione del pavimento | ||||||
Invertitore (facoltativo) | |||||||
Potenza di uscita dell'inverter | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Voltaggio di uscita nominale | 230Vac ((L/N/PE monofase) | ||||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||||
Tensione nominale della batteria | 48Vdc | ||||||
Intervallo di tensione | 40~60Vdc |
Sistema all-in-one che risparmia spazio
Un'unità elettrica residenziale compatta che combina batterie LiFePO4 con scelte di inverter opzionali (8kW a 15kW) per la massima comodità.
Progettazione dell'installazione senza sforzo
I moduli impilabili e le ruote di fondo integrate facilitano l'installazione e il riposizionamento senza problemi.
Integrazione di sistemi intelligenti
Supporta CAN, RS232 e RS485, garantendo la compatibilità con le configurazioni avanzate di gestione dell'energia.
Adattabile a qualsiasi scenario energetico
Funziona perfettamente con configurazioni off-grid e configurazioni ibride, rendendolo ideale per vari casi di utilizzo residenziale.
Performance di alta resistenza
Offre una durata di 8000 cicli con celle di batteria di grado A e è supportato da una garanzia del produttore di 10 anni.
Opzioni di archiviazione personalizzabili
Scegli tra capacità a partire da 5 kWh e scala facilmente fino a 35 kWh per soddisfare le esigenze specifiche della tua casa.
Specificità:
Invii la vostra indagine direttamente noi