Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HEYI
Certification:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numéro de modèle:
15kwh
Systèmes de stockage de batterie au lithium empilable 48v300ah batterie Lifepo4
Conçue pour le stockage solaire à domicile, cette unité combine des cellules de phosphate de fer de lithium avancées avec un onduleur de haute performance en option (plage de 5 à 15 kW).La conception empilable permet une mise à l'échelle flexible de l'énergie tandis que les roulettes intégrées assurent une relocalisation et une configuration faciles. Avec plusieurs options de communication, dont CAN, RS232 et RS485, le système est entièrement compatible avec les systèmes électriques hybrides et hors réseau.cette solution est idéale pour répondre aux besoins croissants en énergieOffrant jusqu'à 8000 cycles profonds et une garantie de 10 ans, il s'agit d'un investissement durable pour votre avenir énergétique intelligent.
Modèle | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type de batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Voltage nominal (V) | 51.2V | ||||||
Nombre de modules de batteries | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacité nominale (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 300,72 KWH | 35.84KWH |
Dimension (en mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Poids (en kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Les produits électriques | |||||||
Voltage de décharge ((V) | 40 à 48 | ||||||
Le débit de charge doit être supérieur ou égal à: | 56 à 58.4 | ||||||
Courant de charge | 50A à 100A | ||||||
Courant de charge/décharge (A) | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | ||||||
Durée de vie du cycle | > 6000 °C. 25 °C. | ||||||
Le BMS | |||||||
Le BMS surveille le PRM | SOC, tension du système, courant, tension de la cellule, température de la cellule, mesure de la température PCBA | ||||||
Généraux | |||||||
Plage de température de fonctionnement | - 10 ans°C- 50 ans.°C | ||||||
Plage de température de transport ou de stockage | - 20 ans.°C- 45 ans.°C | ||||||
Humidité | 15% à 85% (sans condensation) | ||||||
Installation | Installation du sol | ||||||
Invertisseur (facultatif) | |||||||
Sortie de l'onduleur | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Voltage de sortie nominal | Les appareils à induction électrique doivent être équipés d'un système de ventilation à induction électrique. | ||||||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | ||||||
Voltage nominal de la batterie | 48 Vdc | ||||||
Plage de tension | 40 à 60 Vdc |
Système tout-en-un pour économiser de l'espace
Une unité électrique résidentielle compacte qui combine des batteries LiFePO4 avec des choix d'onduleurs optionnels (8 kW à 15 kW) pour une commodité maximale.
Conception de l'installation sans effort
Les modules empilés et les roulettes inférieures intégrées facilitent l'installation et le remise en place sans tracas.
Intégration de systèmes intelligents
Prend en charge CAN, RS232 et RS485, assurant la compatibilité avec les configurations avancées de gestion de l'énergie.
Adaptable à tout scénario énergétique
Fonctionne parfaitement avec les configurations hors réseau et les configurations hybrides, ce qui le rend idéal pour divers cas d'utilisation résidentielle.
Des performances d'une grande endurance
Offre une durée de vie de 8000 cycles avec des piles de batterie de catégorie A et est garantis par un fabricant de 10 ans.
Options de stockage personnalisables
Choisissez parmi des capacités commençant à 5 kWh et évoluant facilement jusqu'à 35 kWh pour répondre aux besoins spécifiques de votre maison.
Spécifications:
Envoyez-votre enquête directement nous