Herkunftsort:
China
Markenname:
HEYI
Zertifizierung:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modellnummer:
15kwh
Stackbare Lithium-Batteriespeichersysteme 48v300ah Lifepo4-Batterie
Diese Einheit ist für die Solarspeicherung zu Hause konzipiert und kombiniert fortschrittliche Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen mit einem optionalen Hochleistungs-Wechselrichter (Bereich von 5 bis 15 kW).Stackbares Design ermöglicht eine flexible Energievergrößerung, während eingebaute Rollen eine einfache Verlagerung und Einrichtung gewährleistenMit mehreren Kommunikationsoptionen, darunter CAN, RS232 und RS485, ist das System voll kompatibel mit Hybrid- und Off-Grid-Stromsystemen.Diese Lösung ist ideal für den wachsenden EnergiebedarfMit bis zu 8000 Profundzyklen und einer 10-jährigen Garantie ist es eine dauerhafte Investition in Ihre intelligente Energiezukunft.
Modell | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Typ der Batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nennspannung ((V) | 51.2V | ||||||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nennkapazität (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Abmessung (mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrizität | |||||||
Auslassspannung ((V) | 40 - 48 | ||||||
Aufladespannung ((V) | 56 bis 58.4 | ||||||
Ladeströmung | 50A bis 100A | ||||||
Ladungs-/Entladungsstrom (A) | 80A (empfohlen) 100A (maximal)/160A (empfohlen) 200A (maximal) | ||||||
Zykluslebensdauer | > 6000 °C. 25 °C | ||||||
BMS | |||||||
BMS-Überwachung PRM | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, Messung der PCBA-Temperatur | ||||||
Allgemeine | |||||||
Betriebstemperaturbereich | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- oder Lagertemperaturbereich | - 20°C-45 Jahre.°C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 15% bis 85% (ohne Kondensation) | ||||||
Einrichtung | Bodeninstallation | ||||||
Inverter (optional) | |||||||
Leistung des Inverters | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nenn-Ausgangsspannung | 230Vac ((L/N/PE Einphasen) | ||||||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
Nennspannung der Batterie | 48 Vdc | ||||||
Spannungsbereich | 40 bis 60 Vdc |
All-in-One-System, das Platz spart
Eine kompakte Energieeinheit für Wohnungen, die LiFePO4-Batteries mit optionalem Wechselrichter (8 kW bis 15 kW) für maximale Bequemlichkeit kombiniert.
Einwandfreie Installationsplanung
Stackbare Module und integrierte Bodenrollen machen die Installation und Neupositionierung problemlos einfach.
Intelligente Systemintegration
Es unterstützt CAN, RS232 und RS485, was die Kompatibilität mit fortschrittlichen Energieverwaltungseinrichtungen gewährleistet.
Anpassungsfähig für jedes Energie-Szenario
Funktioniert perfekt mit Off-Grid-Setups und Hybrid-Konfigurationen, so dass es ideal für verschiedene Wohn-Anwendungsfälle.
Leistung mit hoher Ausdauer
Bietet eine Lebensdauer von 8000 Zyklen mit Batteriezellen der Klasse A und wird durch eine 10-jährige Herstellergarantie gesichert.
Anpassbare Speicheroptionen
Wählen Sie zwischen Kapazitäten ab 5 kWh und können Sie leicht auf 35 kWh skalieren, um den spezifischen Bedürfnissen Ihres Hauses gerecht zu werden.
Spezifikationen:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt