Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HEYI
Sertifika:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Model numarası:
307V
Pil Enerji Depolama Sistemleri Bess Yüksek Voltaj 307V Yüksek Voltaj Modüler Enerji Depolama
30kWh 307.2V LiFePO4 pil sistemimiz, konut ve endüstriyel ortamlarda yüksek verimli enerji depolaması için tasarlanmıştır.entegre inverter, ve akıllı BMS, bu çözüm operasyonel güvenliği, genişletilebilirliği ve yeni veya mevcut enerji kurulumlarıyla sorunsuz entegrasyonu sağlar.
Yüksek verimlilikli konut pil modülü
Lityum batarya sistemimiz, ev enerji depolaması için tasarlanmış entegre LiFePO4 teknolojisi ile 15kW'a kadar inverter gücü sağlıyor.
Hızlı kurulum, yığın tasarımı
Modüler biçim ve temel tekerlekler montajı ve yer değiştirmesini kolaylaştırır.
Çoklu Protokol Desteği
CAN, RS232, RS485 protokolleri geniş inverter uyumluluğunu ve verimli sistem iletişimini sağlar.
Esnek Sistem Entegrasyonu
Yedek, güneş hibrid ve şebeke dışı sistemler de dahil olmak üzere çeşitli kurulumlarla uyumludur.
Yüksek Dayanıklılık Gücü
8000'e kadar döngü için tasarlanmış bu sistem, 10 yıllık bir kapsama ile uzun vadeli değeri sağlar.
İhtiyaçlarınıza Uyumlu
Evinizin enerji gelişimi için 5kWh'dan 35kWh'a kadar özelleştirilebilir enerji kapasitesi.
Güvenilirlik ve basitlik için inşa edilmiş modüler bir sistemle enerji geleceğinizi güçlendirin.
Özellikler:
Pil Özellikleri | |
Akü tipi P | LiFePO4 |
Adlık gerilim aralığı | 153.6~358.4V |
İsimlendirilmiş kapasite aralığı | 15kwh ~ 35kwh |
Maksimum Şarj/AçışMevcut | 50A/100A |
Sistem Performansı | |
Çalışma sıcaklığı | -15°C~55°C |
Çalışma Yüksekliği | 0-2000m |
Su geçirmez seviyesi | IP20 |
BMS İletişim | Yapabilir |
Elektrik İletişimLiman | RS485 |
Soğutma yöntemi | Soğutma Fanları |
Çıkış Dalga Forması | Saf Sinüs Dalgası |
Değişim saati | 10ms |
Maksimum verimlilik | 98.20% |
Avrupa verimliliği | 97.50% |
MPPT verimliliği | 99% 5 |
Gürültü seviyesi | <35dB |
Garanti | 5 yıl |
Değiştiricinin özellikleri | |
Aşama seçimi | Tek fazlı/Üç fazlı |
Inverter seçenekleri | 8/10/12/15 KW |
Inverter gerilim aralığı | 125 ~ 600VA |
Ağ gerilim aralığı | 360~440V |
PV giriş gücü | 4KW |
Maks.PV şarj akımı | 80A |
AC şarj akımı | 60A |
Adlık çıkış gücü | 10KW |
Maks DC Giriş Voltajı | 1000V |
MPPT çalışma voltaj aralığı | 125~850V |
Başlangıç Voltajı | 125V |
Adlık çıkış voltajı | 400V,3W+N+PE |
İsimlendirilmiş frekans ((Hz) | 50Hz/60Hz |
Mekanik Özellikler | |
Inverter boyutları | 600*400*850mm |
Dönüştürücü ağırlığı | 75.6KG |
Pil modülünün boyutları | 600*400*200mm |
Pil modülü ağırlığı | 46.9KG |
Baza boyutları | 600*400*55 mm |
Temel ağırlık | 10.8KG |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.