Lugar de origem:
China
Marca:
HEYI
Certificação:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Número do modelo:
307V
Sistemas de armazenamento de energia por bateria Bess Alta tensão 307V Alta tensão Armazenamento modular de energia
O nosso sistema de bateria LiFePO4 de 30kWh 307.2V foi concebido para armazenamento de energia de alta eficiência em ambientes residenciais e industriais.Inversor integrado, e BMS inteligente, esta solução garante segurança operacional, expansão e integração perfeita com instalações de energia novas ou existentes.
Módulo de bateria residencial de alta eficiência
O nosso sistema de bateria de lítio fornece até 15 kW de potência com a tecnologia LiFePO4 integrada, adaptada para armazenamento de energia doméstica.
Instalação rápida, conceção de pilhas
O formato modular e as rodas de base simplificam a instalação e a deslocação.
Suporte multiprotocolo
Os protocolos CAN, RS232, RS485 garantem uma ampla compatibilidade com inversores e uma comunicação eficiente do sistema.
Integração flexível do sistema
Compatível com várias configurações, incluindo sistemas de backup, híbridos solares e off-grid.
Poder de grande resistência
Com capacidade para 8000 ciclos, este sistema garante um valor a longo prazo com uma cobertura de 10 anos.
Adaptável às Suas Necessidades
Capacidade energética personalizável de 5 kWh a 35 kWh para satisfazer a evolução energética da sua casa.
Fortaleça o seu futuro energético com um sistema modular construído para confiabilidade e simplicidade.
Especificações:
Especificações da bateria | |
Tipo de bateria P | LiFePO4 |
Intervalo de tensão nominal | 153.6 ~ 358,4 V |
Faixa de capacidade nominal | 15 kWh ~ 35 kWh |
Carga/descarga máximaCorrente | 50A/100A |
Desempenho do sistema | |
Temperatura de funcionamento | -15°C a 55°C |
Altitude de trabalho | 0-2000 m |
Nível impermeável | Proteção IP20 |
Comunicação do BMS | Possui |
Comunicação de electricidade | RS485 |
Método de arrefecimento | Ventiladores de arrefecimento |
Forma de onda de saída | Ondas sinusoides puras |
Horário de mudança | 10 ms |
Eficiência máxima | 98.20% |
Eficiência europeia | 97.50% |
Eficiência da MPPT | 990,5% |
Nível de ruído | < 35 dB |
Garantia | 5 anos |
Especificações do inversor | |
Selecção de fases | Monofase/Trifase |
Opções de inversor | 8/10/12/15 KW |
Intervalo de tensão do inversor | 125 ~ 600VA |
Intervalo de tensão da rede | 360~440V |
Potência de entrada fotovoltaica | 4 kW |
Corrente máxima de carga PV | 80A |
Corrente de carga AC | 60A |
Potência de saída nominal | 10 kW |
Tensão de entrada máxima CC | 1000 V |
Faixa de tensão de trabalho MPPT | 125 ~ 850 V |
Voltagem de arranque | 125 V |
Tensão de saída nominal | 400V,3W+N+PE |
Frequência nominal ((Hz) | 50 Hz/60 Hz |
Especificações mecânicas | |
Dimensões do inversor | 600*400*850 mm |
Peso do inversor | 750,6 kg |
Dimensões do módulo da bateria | 600*400*200 mm |
Peso do módulo da bateria | 460,9 kg |
Dimensões da base | 600*400*55 mm |
Peso de base | 100,8 kg |
Envie-nos seu inquérito diretamente