Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HEYI
Certification:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numéro de modèle:
307V
Systèmes de stockage d'énergie à batterie Bess Haute tension 307V Haute tension Modulaire de stockage d'énergie
Notre système de batterie LiFePO4 de 30kWh 307.2V est conçu pour un stockage d'énergie à haut rendement dans les milieux résidentiels et industriels.onduleur intégréCette solution assure la sécurité opérationnelle, l'extensibilité et l'intégration transparente avec les installations énergétiques nouvelles ou existantes.
Module de batterie résidentielle à haut rendement
Notre système de batterie au lithium fournit jusqu'à 15 kW de puissance d'onduleur avec une technologie LiFePO4 intégrée, conçue pour le stockage d'énergie à domicile.
Installation rapide, conception de la pile
Le format modulaire et les roues de base simplifient l'installation et le déménagement.
Appui multiprotocole
Les protocoles CAN, RS232, RS485 assurent une large compatibilité avec les onduleurs et une communication efficace du système.
Intégration flexible du système
Compatible avec différentes configurations, y compris les systèmes de secours, hybrides solaires et hors réseau.
La puissance d'une grande endurance
Conçu pour un maximum de 8000 cycles, ce système assure une valeur à long terme avec une couverture de 10 ans.
Adapté à vos besoins
Capacité d'énergie personnalisable de 5 à 35 kWh pour répondre à l'évolution de l'énergie de votre ménage.
Aidez votre avenir énergétique avec un système modulaire conçu pour la fiabilité et la simplicité.
Spécifications:
Spécifications de la batterie | |
Type de batterie P | LiFePO4 |
Plage de tension nominale | 1530,6 à 358,4 V |
Plage de capacité nominale | 15 kWh à 35 kWh |
Charge/décharge maximaleActuel | 50A/100A |
Performance du système | |
Température de fonctionnement | -15°C à 55°C |
Altitude de travail | 0 à 2000 m |
Niveau étanche | Résistance à la corrosion |
Communication avec le BMS | Il est possible |
Communication électriquePort | Résistance à la compression |
Méthode de refroidissement | Ventilateurs de refroidissement |
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure |
Temps de commutation | 10 secondes |
Efficacité maximale | 98.20% |
Efficacité européenne | 970,50% |
Efficacité du MPPT | 990,5% |
Niveau de bruit | Le niveau de détection de l'eau |
Garantie | 5 ans |
Spécifications de l'onduleur | |
Sélection de la phase | Unité monophasée/trois phases |
Options d'onduleur | 8/10/12/15 KW |
Plage de tension de l'onduleur | 125 à 600 VA |
Plage de tension du réseau | 360 à 440 V |
Puissance d'entrée PV | 4 kW |
Max.courant de charge PV | 80A |
Courant de charge CA | 60A |
Puissance de sortie nominale | 10 kW |
Voltage d'entrée CC max | Les appareils électriques |
Plage de tension de travail MPPT | 125 à 850 V |
Voltage de démarrage | 125 V |
Voltage de sortie nominal | Pour les appareils à commande numérique |
Fréquence nominale ((Hz) | 50 Hz/60 Hz |
Spécifications mécaniques | |
Dimensions de l'onduleur | 600*400*850 mm |
Poids de l'onduleur | 750,6 kg |
Dimensions du module de la batterie | 600*400*200 mm |
Poids du module de la batterie | 460,9 kg |
Dimensions de la base | 600*400*55 mm |
Poids de base | 10.8kg |
Envoyez-votre enquête directement nous