Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HEYI
Sertifika:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Model numarası:
2.56 kWh
Güvenilir bir...24V 100Ah raklı lityum pil mayorBizimgenişletilebilir 24V LiFePO4 pil modülüYüksek performans, uzun ömür ve güvenli operasyon için tasarlanmıştır. Güneş enerjisi depolama, telekom yedekleme ve ticari güç sistemleri için mükemmel.
...ve...yepyeni A sınıfı lityum demir fosfat (LiFePO4) hücreleri, bu batarya, çok seviyeli koruma sağlayan ve binlerce döngü boyunca tutarlı bir performans sağlayan akıllı bir Batarya Yönetim Sistemi (BMS) ile donatılmıştır.
Bu modüler bataryaparalel genişleme24V ve 48V yapılandırmaları ile uyumludur, sorunsuz bir şekildeŞebeke dışı ve hibrit invertörler,MPPT güneş şarj kontrol cihazları, ve mevcut batarya sistemleri.
Spesifikasyon:
Model | SM24-100 | SM24-150 | SM24-200 | SM48-50 | SM48-100 | SM48-150 |
Enerji | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
Adlık Voltaj (V) | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 48V | 48V | 48v |
İsimlendirilmiş Kapasite (Ah) | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah |
Kimya | Lityum Demir Fosfat (LiFePo4) | |||||
Tasarım Hayatı | 10 yıldan fazla | |||||
Döngü Yaşamı | %80 DOD'da 3500'den fazla döngü. | |||||
İletişim Protokolü | CAN, RS485, RS232 | |||||
Görüntüle | LED ekran isteğe bağlı | |||||
İç İmpedans | 50 mΩ | |||||
Maks. Şarj akımı | 50A | 80A | 100A | 50A | 100A | 100A |
Akım boşaltmaya devam edin. | 80A | 100A | 100A | 70A | 100A | 100A |
Pil Boyutları (MM) | 438*375*133mm | 442*400*177mm | 442*400*177mm | 438*375*133mm | 442*400*177mm | 442*400*177mm |
Ağırlık | Yaklaşık: 40kg | Yaklaşık 58 kg. | Yaklaşık olarak: 70kg | Yaklaşık: 40kg | Yaklaşık olarak: 70kg | Yaklaşık: 80kg |
Pil Koruması | Aşırı şarj ve aşırı boşaltma koruması, aşırı akım koruması, aşırı sıcaklık üretimi, kısa devre ürünleri, hücre dengesi | |||||
Dış Paket Malzemesi | Siyah Güç kaplı çelik kasa (batarya rafı veya dolabı isteğe bağlı) | |||||
Çalışma sıcaklığı | Şarj: 0 ila +50°CSerbest bırakma: -20 ila +60°CDepolama: -20 ila +60°C |
Özellikleri:
Evde güneş depolama sistemleri
Rüzgar-güneş hibrit sistemleri
Telekom baz istasyonları
Acil yedek güç
Sabit enerji depolama projeleri
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.