Luogo di origine:
Cina
Marca:
HEYI
Certificazione:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numero di modello:
35KWh
Batterie ad alta energia 48V 30kwh Bess Battery Energy Storage System
Questo sistema di batterie a basso consumo di spazio è costruito sulla tecnologia LiFePO4 e supporta inverter opzionali da 5 kW a 15 kW.L'architettura modulare con ruote integrate consente un'implementazione rapida e un facile movimentoIl sistema supporta molteplici configurazioni energetiche, dalle piccole configurazioni a 5 kWh all'archiviazione su larga scala a 50 kWh, ed è compatibile con le interfacce CAN, RS232 e RS485.Adatto sia per ambienti fuori rete che per ambienti ibridi, questa soluzione per batterie di lunga durata offre fino a 8000 cicli e include una garanzia di 10 anni.
Modello | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Tipo di batteria | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Tensione nominale ((V) | 51.2V | ||||||
Numero di moduli di batterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacità nominale ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Dimensione ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Peso ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
- Elettronica | |||||||
Voltaggio di scarica ((V) | 40 - 48 | ||||||
Voltaggio di carica ((V) | 56-58.4 | ||||||
Corrente di carica | 50A-100A | ||||||
Corrente di carica/scarica (A) | 80A (consigliato) 100A (massimo)/160A (consigliato) 200A (massimo) | ||||||
Ciclo di vita | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoraggio PRM | SOC, tensione del sistema, corrente, tensione della cella, temperatura della cella, misurazione della temperatura del PCBA | ||||||
GENERALE | |||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 10°C- 50°C | ||||||
Intervallo di temperatura di trasporto o di stoccaggio | - Venti°C- 45 anni.°C | ||||||
Umidità | 15% - 85% (senza condensazione) | ||||||
Installazione | Installazione del pavimento | ||||||
Invertitore (facoltativo) | |||||||
Potenza di uscita dell'inverter | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Voltaggio di uscita nominale | 230Vac ((L/N/PE monofase) | ||||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||||
Tensione nominale della batteria | 48Vdc | ||||||
Intervallo di tensione | 40~60Vdc |
Centro energetico compatto
Unisce la tecnologia delle batterie LiFePO4 con scelte di inverter opzionali (8 ~ 15 kW) in una soluzione energetica residenziale unificata.
Costruzione modulare con ruote
Dispone di un design flessibile che si impila in modo ordinato e rotola senza intoppi, semplificando l'installazione e la gestione quotidiana.
Comunicazione multiprotocollo
Si connette facilmente agli inverter e ai sistemi energetici tramite le interfacce RS232, CAN e RS485.
Progettato per la flessibilità della griglia
Supporta il funzionamento sia in ambienti ibridi standalone che collegati alla rete.
Prolungata vita di servizio
Costruito con celle di lunga durata per 8000 cicli e coperto da una garanzia di 10 anni.
Storage scalabile
La capacità della batteria modulare varia da 5 kWh a 35 kWh, consentendo di accumulare energia con la vostra casa.
Specificità:
Invii la vostra indagine direttamente noi