Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HEYI
Certification:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numéro de modèle:
35KWh
Piles à haute énergie 48V 30kwh Système de stockage d'énergie de la batterie Bess
Ce système de batterie à faible économie d'espace est construit autour de la technologie LiFePO4 et prend en charge des onduleurs optionnels allant de 5 kW à 15 kW.L'architecture modulaire avec roues intégrées permet un déploiement rapide et un mouvement facileLe système prend en charge plusieurs configurations d'énergie, des petites configurations de 5 kWh au stockage à grande échelle de 50 kWh, et est compatible avec les interfaces CAN, RS232 et RS485.Convient à la fois pour les environnements hors réseau et hybrides, cette solution de batterie de longue durée offre jusqu'à 8000 cycles et comprend une garantie de performance de 10 ans.
Modèle | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type de batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Voltage nominal (V) | 51.2V | ||||||
Nombre de modules de batteries | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacité nominale (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 300,72 KWH | 35.84KWH |
Dimension (en mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Poids (en kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Les produits électriques | |||||||
Voltage de décharge ((V) | 40 à 48 | ||||||
Le débit de charge doit être supérieur ou égal à: | 56 à 58.4 | ||||||
Courant de charge | 50A à 100A | ||||||
Courant de charge/décharge (A) | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | ||||||
Durée de vie du cycle | > 6000 °C. 25 °C. | ||||||
Le BMS | |||||||
Le BMS surveille le PRM | SOC, tension du système, courant, tension de la cellule, température de la cellule, mesure de la température PCBA | ||||||
Généraux | |||||||
Plage de température de fonctionnement | - 10 ans°C- 50 ans.°C | ||||||
Plage de température de transport ou de stockage | - 20 ans.°C- 45 ans.°C | ||||||
Humidité | 15% à 85% (sans condensation) | ||||||
Installation | Installation du sol | ||||||
Invertisseur (facultatif) | |||||||
Sortie de l'onduleur | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Voltage de sortie nominal | Les appareils à induction électrique doivent être équipés d'un système de ventilation à induction électrique. | ||||||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | ||||||
Voltage nominal de la batterie | 48 Vdc | ||||||
Plage de tension | 40 à 60 Vdc |
Centre d'énergie compact
Combine la technologie de batterie LiFePO4 avec des choix d'onduleurs optionnels (8 à 15 kW) en une solution d'énergie résidentielle unifiée.
Construction modulaire avec roues
Il est doté d'une conception flexible qui s'empile soigneusement et roule en douceur, simplifiant l'installation et la manutention quotidienne.
Communication à plusieurs protocoles
Il se connecte facilement aux onduleurs et aux systèmes d'énergie via des interfaces RS232, CAN et RS485.
Conçue pour la souplesse du réseau
Prend en charge le fonctionnement dans des environnements hybrides autonomes et liés au réseau.
Une durée de vie plus longue
Construit avec des cellules durables pour 8000 cycles, et couvert par une garantie de 10 ans.
Stockage évolutif
La capacité de la batterie modulaire varie de 5 kWh à 35 kWh, ce qui permet au stockage d'énergie de croître avec votre maison.
Spécifications:
Envoyez-votre enquête directement nous