Tempat asal:
Cina
Nama merek:
HEYI
Sertifikasi:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Nomor model:
51.2V600Ah
30kwh Sistem Penyimpanan Energi Rumah 51.2v 600ah Solusi Bess
Sistem baterai surya all-in-one ini menggabungkan baterai LiFePO4 berkapasitas besar dengan inverter opsional (dari 5kW hingga 15kW) untuk memberikan solusi cadangan rumah yang kompak dan kuat.Dirancang dengan bingkai modular dan dapat ditumpuk ditambah roda yang dipasang di bawah, sistem ini memungkinkan instalasi dan relokasi yang cepat.dan protokol RS485 untuk integrasi dengan konfigurasi hibrida atau off-gridSel baterai Kelas A memberikan hingga 8000 siklus pengisian dan termasuk garansi 10 tahun untuk penggunaan jangka panjang yang dapat diandalkan.
Sistem Penyimpanan Litium Rumah yang Lengkap
Unit energi all-in-one ini memiliki modul baterai LiFePO4 yang dipasangkan dengan inverter berkinerja tinggi opsional, memberikan penyimpanan hunian yang efisien dalam satu sistem.
Pengaturan Sederhana
Modular stacking dan basis beroda menawarkan instalasi bebas kerumitan tanpa alat yang diperlukan.
Dukungan Komunikasi Universal
Antarmuka dengan CAN, RS485 dan RS232 memungkinkan komunikasi yang lancar dengan pengontrol energi dan inverter surya.
Solusi Daya yang Bisa Disesuaikan
Dirancang untuk kompatibilitas dengan instalasi surya hibrida dan sistem off-grid yang sepenuhnya independen.
Jaminan Daya Seumur Hidup
Memberikan lebih dari 8000 siklus pengisian dalam menggunakan sel lithium tingkat atas, didukung oleh perlindungan jaminan satu dekade.
Fleksibilitas penyimpanan yang dapat diperluas
Pilih dari 5kWh hingga 35kWh untuk memenuhi kebutuhan energi Anda saat ini dan di masa depan.
Sebuah pilihan yang kompak dan cerdas untuk pemilik rumah yang mencari energi hijau yang dapat diandalkan.
Model | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Jenis Baterai | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Tegangan Nominal ((V) | 51.2V | ||||||
Jumlah modul baterai | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Kapasitas Nominal (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Dimensi ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Berat ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Listrik | |||||||
Tegangan pelepasan ((V) | 40 - 48 | ||||||
Tegangan muatan ((V) | 56 - 58.4 | ||||||
Listrik saat ini | 50A-100A | ||||||
Listrik muatan/muatan saat ini ((A) | 80A (Rekomendasi) 100A ((Max) / 160A (Rekomendasi) 200A ((Max) | ||||||
Siklus Kehidupan | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Pemantauan PRM | SOC, Tegangan sistem, arus, tegangan sel, suhu sel, pengukuran suhu PCBA | ||||||
Umum | |||||||
Jangkauan suhu operasi | - 10°C- 50°C | ||||||
Jangkauan suhu transportasi atau penyimpanan | - 20°C-45°C | ||||||
Kelembaban | 15% - 85% (Tidak ada Kondensasi) | ||||||
Pemasangan | Pemasangan Lantai | ||||||
Inverter (Fleksibel) | |||||||
Inverter output | 5kw | 10kw | 15kw | ||||
Tegangan output nominal | 230Vac ((L/N/PE fase tunggal) | ||||||
Bentuk gelombang output | Gelombang sinus murni | ||||||
Tegangan baterai nominal | 48Vdc | ||||||
Kisaran tegangan | 40 ~ 60Vdc |
Spesifikasi:
Kirim pertanyaan Anda langsung ke kami