Herkunftsort:
China
Markenname:
HEYI
Zertifizierung:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modellnummer:
51.2V600Ah
30kwh Energiespeichersystem für Zuhause 51.2v 600ah Bess Lösungen
Dieses All-in-One-Solarbatteriesystem kombiniert eine LiFePO4-Batterie mit großer Kapazität mit einem optionalen Wechselrichter (von 5 kW bis 15 kW), um eine kompakte und leistungsstarke Heimsupplösung zu bieten.mit einem modularen und stapelbaren Rahmen und unten montierten RollenDas System ermöglicht eine schnelle Installation und Verlagerung und unterstützt eine Kapazitätserweiterung von 5 kWh auf 50 kWh und bietet Kompatibilität mit CAN, RS232,und RS485-Protokolle für die Integration in Hybrid- oder Off-Grid-SetupsDie Batteriezellen der Klasse A liefern bis zu 8000 Ladezyklen und eine Garantie von 10 Jahren für einen zuverlässigen langfristigen Gebrauch.
Vollständiges Lithiumspeichersystem für Zuhause
Diese All-in-One-Energieeinheit verfügt über LiFePO4-Batteriemodule, die mit optionalen Hochleistungs-Wechselrichtern kombiniert sind und eine optimierte Speicherung in einem System bieten.
Vereinfachte Einrichtung
Modulare Stapel- und Räderstützen bieten eine mühelose Installation ohne Werkzeuge.
Unterstützung der universellen Kommunikation
Die Schnittstellen mit CAN, RS485 und RS232 ermöglichen eine reibungslose Kommunikation mit Energiereglern und Solarumrichtern.
Anpassungsfähige Stromlösung
Konzipiert für die Kompatibilität mit hybriden Solaranlagen und vollständig unabhängigen Off-Grid-Systemen.
Lebenslange Stromversorgung
Er liefert mehr als 8000 Tiefladezyklen mit hochwertigen Lithiumzellen, unterstützt durch ein Jahrzehnt Garantie.
Erweiterbare Speicherflexibilität
Wählen Sie zwischen 5 und 35 kWh, um Ihren aktuellen und zukünftigen Energiebedarf zu decken.
Eine kompakte, intelligente Wahl für Hausbesitzer, die zuverlässige grüne Energie suchen.
Modell | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Typ der Batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nennspannung ((V) | 51.2V | ||||||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nennkapazität (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Abmessung (mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrizität | |||||||
Auslassspannung ((V) | 40 - 48 | ||||||
Aufladespannung ((V) | 56 bis 58.4 | ||||||
Ladeströmung | 50A bis 100A | ||||||
Ladungs-/Entladungsstrom (A) | 80A (empfohlen) 100A (maximal)/160A (empfohlen) 200A (maximal) | ||||||
Zykluslebensdauer | > 6000 °C. 25 °C | ||||||
BMS | |||||||
BMS-Überwachung PRM | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, Messung der PCBA-Temperatur | ||||||
Allgemeine | |||||||
Betriebstemperaturbereich | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- oder Lagertemperaturbereich | - 20°C-45 Jahre.°C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 15% bis 85% (ohne Kondensation) | ||||||
Einrichtung | Bodeninstallation | ||||||
Inverter (optional) | |||||||
Leistung des Inverters | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nenn-Ausgangsspannung | 230Vac ((L/N/PE Einphasen) | ||||||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
Nennspannung der Batterie | 48 Vdc | ||||||
Spannungsbereich | 40 bis 60 Vdc |
Spezifikationen:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt