Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HEYI
Certificering:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modelnummer:
51.2V600Ah
30kwh Home Energy Storage System 51.2v 600ah Bess Solutions
Dit alles-in-één zonnebatterijsysteem combineert een LiFePO4-batterij met een grote capaciteit met een optionele omvormer (van 5 kW tot 15 kW) om een compacte en krachtige thuisback-upoplossing te bieden.met een vermogen van niet meer dan 50 WHet systeem ondersteunt uitbreiding van de capaciteit van 5 kWh tot 50 kWh en biedt compatibiliteit met CAN, RS232,en RS485-protocollen voor integratie met hybride of off-grid installatiesDe batterijcellen van klasse A leveren tot 8000 oplaadcycli en hebben een garantie van 10 jaar voor betrouwbaar langdurig gebruik.
Compleet lithiumopslagsysteem voor thuis
Deze alles-in-één-energie-eenheid is voorzien van LiFePO4-batterijmodules gekoppeld aan optionele hoogwaardige omvormers, die een gestroomlijnde huisopslag in één systeem bieden.
Vereenvoudigde opstelling
Modulaire stapel- en wielladers bieden een probleemloze installatie zonder gereedschap.
Ondersteuning van universele communicatie
Interfaces met CAN, RS485 en RS232 zorgen voor een soepele communicatie met energiecontrollers en zonne-omvormers.
Aanpasbare energieoplossing
Ontworpen voor compatibiliteit met zowel hybride zonne-installaties als volledig onafhankelijke off-grid systemen.
Levenslange stroomzekerheid
Het levert meer dan 8000 diepe oplaadcycli met behulp van top-tier lithium cellen, ondersteund door een decennium garantie bescherming.
Uitbreidbare flexibiliteit van opslag
Kies tussen 5kWh en 35kWh om aan uw huidige en toekomstige energiebehoeften te voldoen.
Een compacte, intelligente keuze voor huiseigenaren die op zoek zijn naar betrouwbare groene energie.
Modellen | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type batterij | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nominale spanning ((V) | 51.2V | ||||||
Aantal batterijmodules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nominale capaciteit ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Afmeting ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrische | |||||||
Afvoerspanning ((V) | 40 - 48 | ||||||
Vervolging ((V)) | 56 tot 58.4 | ||||||
Laadstroom | 50A-100A | ||||||
Laad-/ontladingsstroom ((A) | 80A (aanbevolen) 100A (maximaal)/160A (aanbevolen) 200A (maximaal) | ||||||
Levenscyclus | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoring PRM | SOC, Stelselspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA-temperatuurmeting | ||||||
Algemeen | |||||||
Werktemperatuurbereik | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- of opslagtemperatuurbereik | - 20°C-45°C | ||||||
Vochtigheid | 15% - 85% (geen condensatie) | ||||||
Installatie | Installatie van vloeren | ||||||
Inverter (optioneel) | |||||||
Inverter-uitgang | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nominale uitgangsspanning | 230Vac ((L/N/PE enkelfasig) | ||||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | ||||||
Nominale batterijspanning | 48 Vdc | ||||||
Spanningsbereik | 40 tot 60 Vdc |
Specificaties:
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons