Menşe yeri:
Çin
Marka adı:
HEYI
Sertifika:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Model numarası:
204.8V
200V Yüksek Voltajlı Pil Sistemi Hepsi Birde 20kwh Yüksek Voltajlı Pil Sistemi
200V 20kWh LiFePO4 Yüklenebilir Pil Sistemi, ev ve işletme enerji depolama uygulamaları için tasarlanmış modüler bir yüksek voltajlı enerji çözümüdür.Güvenli çalışmayı sağlar., gerçek zamanlı izleme ve verimli enerji dönüşümü.
Entegre Yüksek Voltajlı Lityum Depolama Sistemi
LiFePO4 pillerini inverter seçenekleriyle birleştiren (8kW15kW), bu her şey bir sistem, konut güç ihtiyaçları için kompakt ve verimli depolama sağlar.
Araçsız Ayarlama
Yüklenebilir modüller ve yerleşik tekerlekler hızlı bir şekilde dağıtılmasını ve yeniden konumlandırılmasını sağlar.
Akıllı Bağlantı
Ana enerji yönetimi platformlarıyla uyumluluk için CAN, RS232 ve RS485 iletişimini destekler.
Çeşitli Kullanım
Çeşitli ev enerji uygulamalarında hibrit ve şebeke dışı sistemler için uygundur.
Kalıcı Performans
En kaliteli lityum hücrelerle 8000 döngüye kadar üretilmiş ve 10 yıllık ürün garantisiyle.
Genişletilebilir Kapasite
Gelecekteki enerji taleplerini karşılamak için 5kWh'dan 35kWh'a kadar ölçeklenebilir versiyonlarda mevcuttur.
Evinizi bu akıllı, genişletilebilir LiFePO4 depolama sistemiyle güvenle güçlendirin.
Özellikler:
Pil Özellikleri | |
Akü tipi P | LiFePO4 |
Adlık gerilim aralığı | 153.6~358.4V |
İsimlendirilmiş kapasite aralığı | 15kwh ~ 35kwh |
Maksimum Şarj/AçışMevcut | 50A/100A |
Sistem Performansı | |
Çalışma sıcaklığı | -15°C~55°C |
Çalışma Yüksekliği | 0-2000m |
Su geçirmez seviyesi | IP20 |
BMS İletişim | Yapabilir |
Elektrik İletişimLiman | RS485 |
Soğutma yöntemi | Soğutma Fanları |
Çıkış Dalga Forması | Saf Sinüs Dalgası |
Değişim saati | 10ms |
Maksimum verimlilik | 98.20% |
Avrupa verimliliği | 97.50% |
MPPT verimliliği | 99% 5 |
Gürültü seviyesi | <35dB |
Garanti | 5 yıl |
Değiştiricinin özellikleri | |
Aşama seçimi | Tek fazlı/Üç fazlı |
Inverter seçenekleri | 8/10/12/15 KW |
Inverter gerilim aralığı | 125 ~ 600VA |
Ağ gerilim aralığı | 360~440V |
PV giriş gücü | 4KW |
Maks.PV şarj akımı | 80A |
AC şarj akımı | 60A |
Adlık çıkış gücü | 10KW |
Maks DC Giriş Voltajı | 1000V |
MPPT çalışma voltaj aralığı | 125~850V |
Başlangıç Voltajı | 125V |
Adlık çıkış voltajı | 400V,3W+N+PE |
İsimlendirilmiş frekans ((Hz) | 50Hz/60Hz |
Mekanik Özellikler | |
Inverter boyutları | 600*400*850mm |
Dönüştürücü ağırlığı | 75.6KG |
Pil modülünün boyutları | 600*400*200mm |
Pil modülü ağırlığı | 46.9KG |
Baza boyutları | 600*400*55 mm |
Temel ağırlık | 10.8KG |
Sorgularınızı doğrudan bize gönderin.