Luogo di origine:
Cina
Marca:
HEYI
Certificazione:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numero di modello:
204.8V
Sistema di batterie ad alta tensione da 200 V tutto in uno Sistema di batterie ad alta tensione da 20 kWh
Il sistema a batteria LiFePO4 stackabile da 200V 20kWh è una soluzione modulare ad alta tensione progettata per le applicazioni di stoccaggio di energia domestica e aziendale.garantisce un funzionamento sicuroIl suo design impilabile, che consente di risparmiare spazio, lo rende ideale per lo stoccaggio solare, l'alimentazione di riserva o il supporto della rete.
Sistema integrato di accumulo di litio ad alta tensione
Combinando batterie LiFePO4 con opzioni di inverter (8kW15kW), questo sistema all-in-one fornisce uno stoccaggio compatto ed efficiente per le esigenze di energia residenziale.
Impostazione senza attrezzi
I moduli impilabili e le ruote integrate consentono un rapido dispiegamento e riposizionamento.
Connettività intelligente
Supporta la comunicazione CAN, RS232 e RS485 per la compatibilità con le principali piattaforme di gestione dell'energia.
Utilizzo versatile
Adatto per sistemi ibridi e off-grid in varie applicazioni energetiche domestiche.
Prestazioni durevoli
Costruito con celle al litio di alta qualità, con una durata di 8000 cicli, con una garanzia di 10 anni.
Capacità di espansione
Disponibile in versioni da 5 kWh a 35 kWh, scalabile per soddisfare le richieste di energia future.
Potenziate con sicurezza la vostra casa con questo sistema di stoccaggio intelligente ed espandibile di LiFePO4.
Specificità:
Specificità della batteria | |
Tipo di batteria P | LiFePO4 |
Intervallo di tensione nominale | 153.6~358.4V |
Intervallo di capacità nominale | 15kwh ~ 35kwh |
Capacità di carica/scarica massimaCorrente | 50A/100A |
Performance del sistema | |
Temperatura di funzionamento | -15°C~55°C |
Altitudine di lavoro | 0-2000 m |
Livello impermeabile | IP20 |
Comunicazione BMS | CAN |
Comunicazione elettricaPort | RS485 |
Metodo di raffreddamento | Ventilatori di raffreddamento |
Forma d'onda di uscita | Onda senoide pura |
Orario di cambio | 10 ms |
Efficienza massima | 98.20% |
Efficienza europea | 970,50% |
Efficienza della MPPT | 990,5% |
Livello di rumore | < 35 dB |
Garanzia | 5 anni |
Specifiche dell'inverter | |
Selezione della fase | Dispositivi monofase/trifase |
Opzioni di inverter | 8/10/12/15 KW |
Intervallo di tensione dell'inverter | 125 ~ 600VA |
Intervallo di tensione della rete | 360~440V |
Potenza di ingresso fotovoltaica | 4 kW |
Corrente di carica PV massima | 80A |
Corrente di carica CA | 60A |
Potenza di uscita nominale | 10 kW |
Tensione di ingresso massima CC | 1000V |
Intervallo di tensione di lavoro MPPT | 125~850V |
Voltaggio di avvio | 125 V |
Voltaggio di uscita nominale | 400V,3W+N+PE |
Frequenza nominale ((Hz) | 50 Hz/60 Hz |
Specifiche meccaniche | |
Dimensioni dell'inverter | 600*400*850 mm |
Peso dell'inverter | 750,6 kg |
Dimensioni del modulo della batteria | 600*400*200 mm |
Peso del modulo della batteria | 460,9 kg |
Dimensioni della base | 600*400*55 mm |
Peso di base | 100,8 kg |
Invii la vostra indagine direttamente noi