Lugar de origem:
China
Marca:
HEYI
Certificação:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Número do modelo:
48V100AH
A nossa série de baterias modulares 24V e 48V LiFePO4 fornece armazenamento de energia de alto desempenho adaptado para uso residencial, comercial e de telecomunicações.Construído com células de fosfato de ferro-lítio de grau A e equipado com um sofisticado sistema de gestão de baterias (BMS), garante uma segurança excelente, uma longa vida útil e uma instalação sem problemas.
Ideal para novas instalações e atualizações de sistemas, esta bateria modular é construída para fornecer energia confiável em condições fora da rede ou áreas com acesso instável à rede.
Especificações:
Modelo | SM24-100 | SM24-150 | SM24-200 | SM 48-50 | SM48-100 | SM48-150 |
Energia | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
Voltagem nominal (V) | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 48 V | 48 V | 48v |
Capacidade nominal (Ah) | 100Ah | 150Ah | 200Ah | 50Ah | 100Ah | 150Ah |
Química | Fosfato de ferro de lítio (LiFePo4) | |||||
Design da Vida | Mais de 10 anos | |||||
Ciclo de vida | Mais de 3500 ciclos a 80% DOD. | |||||
Protocolo de comunicação | CAN, RS485, RS232 | |||||
Exibição | Display LED Opcional | |||||
Impedância interna | 50 mΩ | |||||
Max. Corrente de carga | 50A | 80A | 100A | 50A | 100A | 100A |
Continuem a descarregar corrente. | 80A | 100A | 100A | 70A | 100A | 100A |
Dimensões da bateria (mm) | 438*375*133mm | 442*400*177mm | 442*400*177mm | 438*375*133mm | 442*400*177mm | 442*400*177mm |
Peso | Aproximadamente: 40 kg | Aproximadamente: 58 kg | Aproximadamente: 70 kg | Aproximadamente: 40 kg | Aproximadamente: 70 kg | Aproximadamente: 80 kg |
Proteção da bateria | Protecção contra sobrecarga e sobre descarga, protecção contra corrente, produção de temperatura, produtos de curto-circuito, equilíbrio das células | |||||
Material da embalagem exterior | Caixa de aço revestida de energia preta (estante de bateria ou armário é opcional) | |||||
Temperatura de funcionamento | Carregamento: 0 a +50°CDescarga: -20 a +60°CArmazenamento: -20 a +60°C |
Características:
Aplicações:
Sistemas de armazenamento solar doméstico
Sistemas híbridos eólico-solares
Estações de base de telecomunicações
Potência de reserva de emergência
Projetos de armazenamento estacionário de energia
Envie-nos seu inquérito diretamente