Luogo di origine:
Cina
Marca:
HEYI
Certificazione:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numero di modello:
25 KWh
Soluzioni di stoccaggio dell'energia a batteria di 25kwh BESS System All In One
Questa soluzione all-in-one per lo stoccaggio dell'energia combina batterie LiFePO4 ad alta capacità con un inverter opzionale (5KW/8kW/10kW/15kW), offrendo una configurazione compatta ed efficiente per applicazioni residenziali.Progettato con una struttura modulare, impilabile e ruote integrate, consente un'installazione rapida e una facile mobilità.compatibilità con sistemi sia off-grid che ibridi, e configurazioni espandibili da 5kWh a 50kWh, è una scelta flessibile e a prova di futuro per alimentare le case moderne.garantisce prestazioni affidabili per gli anni a venire.
Modello | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Tipo di batteria | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Tensione nominale ((V) | 51.2V | ||||||
Numero di moduli di batterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacità nominale ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Dimensione ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Peso ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
- Elettronica | |||||||
Voltaggio di scarica ((V) | 40 - 48 | ||||||
Voltaggio di carica ((V) | 56-58.4 | ||||||
Corrente di carica | 50A-100A | ||||||
Corrente di carica/scarica (A) | 80A (consigliato) 100A (massimo)/160A (consigliato) 200A (massimo) | ||||||
Ciclo di vita | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoraggio PRM | SOC, tensione del sistema, corrente, tensione della cella, temperatura della cella, misurazione della temperatura del PCBA | ||||||
GENERALE | |||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 10°C- 50°C | ||||||
Intervallo di temperatura di trasporto o di stoccaggio | - Venti°C- 45 anni.°C | ||||||
Umidità | 15% - 85% (senza condensazione) | ||||||
Installazione | Installazione del pavimento | ||||||
Invertitore (facoltativo) | |||||||
Potenza di uscita dell'inverter | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Voltaggio di uscita nominale | 230Vac ((L/N/PE monofase) | ||||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||||
Tensione nominale della batteria | 48Vdc | ||||||
Intervallo di tensione | 40~60Vdc |
Sistema di batterie residenziali unificato
Questa unità all-in-one combina batterie LiFePO4 di grande capacità con opzioni di inverter (8kW/10kW/15kW), offrendo una soluzione di stoccaggio pulita e compatta.
Struttura plug-and-play
I componenti modulari e le ruote montate sul fondo garantiscono un'installazione rapida e un trasferimento senza sforzo.
Compatibilità avanzata della comunicazione
Equipaggiato per supportare CAN, RS485 e RS232, consentendo l'integrazione con una vasta gamma di piattaforme energetiche.
Off-Grid e Hybrid Ready
Progettata per la versatilità, l'unità supporta sia sistemi autonomi che applicazioni assistite dalla rete.
Uso a lungo termine affidabile
Fornisce fino a 8000 cicli di ricarica utilizzando celle LiFePO4 di alta qualità, supportate da una garanzia di prestazione di 10 anni.
Espandibile se necessario
La configurazione scalabile consente di espandere la capacità energetica da 5 kWh a 35 kWh con facilità.
Specificità:
Invii la vostra indagine direttamente noi