Luogo di origine:
Cina
Marca:
HEYI
Certificazione:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numero di modello:
20KWH
Batteria all-in-one 20kwh Batteria al litio per sistemi di accumulo di energia domestica
Questa soluzione all-in-one per lo stoccaggio dell'energia combina batterie LiFePO4 ad alta capacità con un inverter opzionale (5KW/8kW/10kW/15kW), offrendo una configurazione compatta ed efficiente per applicazioni residenziali.Progettato con una struttura modulare, impilabile e ruote integrate, consente un'installazione rapida e una facile mobilità.compatibilità con sistemi sia off-grid che ibridi, e configurazioni espandibili da 5kWh a 50kWh, è una scelta flessibile e a prova di futuro per alimentare le case moderne.garantisce prestazioni affidabili per gli anni a venire.
Modello | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Tipo di batteria | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Tensione nominale ((V) | 51.2V | ||||||
Numero di moduli di batterie | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacità nominale ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Dimensione ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Peso ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
- Elettronica | |||||||
Voltaggio di scarica ((V) | 40 - 48 | ||||||
Voltaggio di carica ((V) | 56-58.4 | ||||||
Corrente di carica | 50A-100A | ||||||
Corrente di carica/scarica (A) | 80A (consigliato) 100A (massimo)/160A (consigliato) 200A (massimo) | ||||||
Ciclo di vita | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoraggio PRM | SOC, tensione del sistema, corrente, tensione della cella, temperatura della cella, misurazione della temperatura del PCBA | ||||||
GENERALE | |||||||
Intervallo di temperatura di funzionamento | - 10°C- 50°C | ||||||
Intervallo di temperatura di trasporto o di stoccaggio | - Venti°C- 45 anni.°C | ||||||
Umidità | 15% - 85% (senza condensazione) | ||||||
Installazione | Installazione del pavimento | ||||||
Invertitore (facoltativo) | |||||||
Potenza di uscita dell'inverter | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Voltaggio di uscita nominale | 230Vac ((L/N/PE monofase) | ||||||
Forma d'onda di uscita | Onda sinusoidale pura | ||||||
Tensione nominale della batteria | 48Vdc | ||||||
Intervallo di tensione | 40~60Vdc |
Disegno tutto in uno
Il sistema integra batterie LiFePO4 ad alta capacità con un inverter opzionale (8kW / 10kW / 15kW), offrendo una soluzione semplificata e di risparmio di spazio per lo stoccaggio di energia residenziale.
Facile da installare
Con una struttura modulare, impilabile e ruote di fondo, il sistema è progettato per un'installazione rapida e una mobilità senza sforzo.
Comunicazione intelligente
Supporta protocolli di comunicazione multipli tra cui CAN, RS232 e RS485, garantendo una integrazione agevole con vari inverter e energia
sistemi di gestione.
Applicazione flessibile
Compatibile con sistemi di rete sia off-grid che ibridi, soddisfacendo diverse esigenze energetiche in diversi scenari.
Lunga durata e affidabilità
Utilizza celle LiFePO4 di grado A con una durata di ciclo fino a 8000 cicli, supportate da una garanzia di 10 anni per una tranquillità a lungo termine.
Modulare e scalabile
Disponibile in configurazioni da 5 kWh a 35 kWh, il sistema è facilmente espansibile per soddisfare i crescenti bisogni energetici della vostra famiglia.
Potenziare la vostra casa con fiducia utilizzando il nostroSistema di accumulo di energia residenziale all-in-one, progettato per un'integrazione senza soluzione di continuità, prestazioni intelligenti e affidabilità duratura.
Specificità:
Invii la vostra indagine direttamente noi