Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HEYI
Certification:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numéro de modèle:
20KWH
Tout en une batterie 20kwh batterie au lithium pour le système de stockage d'énergie domestique
Cette solution tout-en-un de stockage d'énergie combine des piles LiFePO4 de grande capacité avec un onduleur en option (5KW/8kW/10kW/15kW), offrant une configuration compacte et efficace pour les applications résidentielles.Conçu avec une structure modulaire et empilable et des rouleaux intégrés, il permet une installation rapide et une mobilité facile.compatibilité avec les systèmes hors réseau et hybridesAvec une garantie de 10 ans et jusqu'à 8 000 cycles de vie, il offre une alimentation électrique adaptée à l'avenir.il assure des performances fiables pour les années à venir.
Modèle | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type de batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Voltage nominal (V) | 51.2V | ||||||
Nombre de modules de batteries | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacité nominale (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 300,72 KWH | 35.84KWH |
Dimension (en mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Poids (en kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Les produits électriques | |||||||
Voltage de décharge ((V) | 40 à 48 | ||||||
Le débit de charge doit être supérieur ou égal à: | 56 à 58.4 | ||||||
Courant de charge | 50A à 100A | ||||||
Courant de charge/décharge (A) | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | ||||||
Durée de vie du cycle | > 6000 °C. 25 °C. | ||||||
Le BMS | |||||||
Le BMS surveille le PRM | SOC, tension du système, courant, tension de la cellule, température de la cellule, mesure de la température PCBA | ||||||
Généraux | |||||||
Plage de température de fonctionnement | - 10 ans°C- 50 ans.°C | ||||||
Plage de température de transport ou de stockage | - 20 ans.°C- 45 ans.°C | ||||||
Humidité | 15% à 85% (sans condensation) | ||||||
Installation | Installation du sol | ||||||
Invertisseur (facultatif) | |||||||
Sortie de l'onduleur | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Voltage de sortie nominal | Les appareils à induction électrique doivent être équipés d'un système de ventilation à induction électrique. | ||||||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | ||||||
Voltage nominal de la batterie | 48 Vdc | ||||||
Plage de tension | 40 à 60 Vdc |
Une conception tout-en-un
Le système intègre des batteries LiFePO4 de grande capacité avec un onduleur optionnel (8 kW / 10 kW / 15 kW), offrant une solution rationalisée et économe en espace pour le stockage d'énergie résidentiel.
Facile à installer
Avec une structure modulaire et empilable et des rouleaux inférieurs, le système est conçu pour une installation rapide et une mobilité facile.
Une communication intelligente
Prend en charge plusieurs protocoles de communication, y compris CAN, RS232 et RS485, assurant une intégration en douceur avec divers onduleurs et énergie
les systèmes de gestion.
Application souple
Compatible à la fois avec les systèmes hors réseau et les systèmes hybrides, répondant à divers besoins en énergie dans différents scénarios.
Longue durée de vie et fiabilité
Utilise des cellules LiFePO4 de qualité A avec une durée de vie allant jusqu'à 8000 cycles, soutenue par une garantie de 10 ans pour une tranquillité d'esprit à long terme.
Modulaire et évolutif
Disponible dans des configurations allant de 5 kWh à 35 kWh, le système est facilement évolutif pour répondre aux besoins énergétiques croissants de votre ménage.
Alimentation de votre maison avec confiance en utilisant notreSystème de stockage de l'énergie résidentiel empilable tout-en-un, conçu pour une intégration transparente, des performances intelligentes et une fiabilité durable.
Spécifications:
Envoyez-votre enquête directement nous