Herkunftsort:
China
Markenname:
HEYI
Zertifizierung:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modellnummer:
15kwh
Zuhause Solaranlagen 48V 15Kwh Lithium-Speicherbatterie
Diese integrierte Solarspeichereinheit kombiniert eine LiFePO4-Batterie mit hoher Kapazität mit einem optionalen Wechselrichter (erhältlich in 5 kW bis 15 kW),Bereitstellung einer platzsparenden und effizienten Lösung für die Energiespeicherung im Haushalt. Mit seinem modularen, stapelbaren Formfaktor und den eingebauten Rädern ist es einfach zu transportieren und zu installieren. Mit einer flexiblen Skalierung des Systems von 5 kWh auf 50 kWh und voller Unterstützung für CAN, RS232,und RS485 KommunikationsprotokolleDie Batterie bietet bis zu 8000 Zyklen und eine 10-jährige Garantie.Gewährleistung einer langfristigen Stabilität der Leistung.
Modell | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Typ der Batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nennspannung ((V) | 51.2V | ||||||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nennkapazität (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Abmessung (mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrizität | |||||||
Auslassspannung ((V) | 40 - 48 | ||||||
Aufladespannung ((V) | 56 bis 58.4 | ||||||
Ladeströmung | 50A bis 100A | ||||||
Ladungs-/Entladungsstrom (A) | 80A (empfohlen) 100A (maximal)/160A (empfohlen) 200A (maximal) | ||||||
Zykluslebensdauer | > 6000 °C. 25 °C | ||||||
BMS | |||||||
BMS-Überwachung PRM | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, Messung der PCBA-Temperatur | ||||||
Allgemeine | |||||||
Betriebstemperaturbereich | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- oder Lagertemperaturbereich | - 20°C-45 Jahre.°C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 15% bis 85% (ohne Kondensation) | ||||||
Einrichtung | Bodeninstallation | ||||||
Inverter (optional) | |||||||
Leistung des Inverters | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nenn-Ausgangsspannung | 230Vac ((L/N/PE Einphasen) | ||||||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
Nennspannung der Batterie | 48 Vdc | ||||||
Spannungsbereich | 40 bis 60 Vdc |
Integriertes Energiesystem
Diese kompakte Lösung vereinfacht die Speicherung von Energie für den Wohnbereich durch die Kombination von LiFePO4-Batteriemodule mit hoher Kapazität und einem optionalen Wechselrichter (8 kW / 10 kW / 15 kW).
Schnelle Einrichtung und einfache Mobilität
Dank des modularen, stapelbaren Formats und der Basisräder wird das System schnell installiert und kann bei Bedarf mühelos bewegt werden.
Vielseitige Kommunikationsschnittstellen
Kompatibel mit CAN, RS232 und RS485 Protokollen, um eine nahtlose Verbindung mit einer Reihe von Wechselrichtern und intelligenten Energiesteuerungen zu gewährleisten.
Unterstützt Hybrid- und Off-Grid-Nutzung
Egal, ob Sie mit dem Stromnetz verbunden sind oder unabhängig arbeiten, das System passt sich an verschiedene Energieanlagen an.
Langlebig mit langer Lebensdauer
Gebaut mit hochwertigen Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen, bietet bis zu 8000 Zyklen und geschützt durch eine 10-jährige Garantie.
Erweiterbare Kapazität
Beginnen Sie mit 5 kWh und wachsen Sie auf 35 kWh+ mit zunehmendem Energiebedarf, dank seiner skalierbaren, stapelbaren Architektur.
Spezifikationen:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt