Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HEYI
Certification:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numéro de modèle:
15kwh
Réservoir d'énergie solaire 48V 15Kwh batterie de stockage au lithium
Cette unité de stockage d'énergie solaire intégrée associe une batterie LiFePO4 de grande capacité à un onduleur en option (disponible en 5 kW à 15 kW),fourniture d'une solution d'économie d'espace et efficace pour la sauvegarde de l'énergie domestique. Son facteur de forme modulaire et empilable et ses roues intégrées facilitent le transport et l'installation.et protocoles de communication RS485Conçue pour une longue durée de vie, la batterie offre jusqu'à 8000 cycles et est livrée avec une garantie de 10 ans.assurer une performance stable à long terme.
Modèle | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type de batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Voltage nominal (V) | 51.2V | ||||||
Nombre de modules de batteries | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacité nominale (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 300,72 KWH | 35.84KWH |
Dimension (en mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Poids (en kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Les produits électriques | |||||||
Voltage de décharge ((V) | 40 à 48 | ||||||
Le débit de charge doit être supérieur ou égal à: | 56 à 58.4 | ||||||
Courant de charge | 50A à 100A | ||||||
Courant de charge/décharge (A) | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | ||||||
Durée de vie du cycle | > 6000 °C. 25 °C. | ||||||
Le BMS | |||||||
Le BMS surveille le PRM | SOC, tension du système, courant, tension de la cellule, température de la cellule, mesure de la température PCBA | ||||||
Généraux | |||||||
Plage de température de fonctionnement | - 10 ans°C- 50 ans.°C | ||||||
Plage de température de transport ou de stockage | - 20 ans.°C- 45 ans.°C | ||||||
Humidité | 15% à 85% (sans condensation) | ||||||
Installation | Installation du sol | ||||||
Invertisseur (facultatif) | |||||||
Sortie de l'onduleur | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Voltage de sortie nominal | Les appareils à induction électrique doivent être équipés d'un système de ventilation à induction électrique. | ||||||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | ||||||
Voltage nominal de la batterie | 48 Vdc | ||||||
Plage de tension | 40 à 60 Vdc |
Système d'alimentation intégré
Combinant des modules de batterie LiFePO4 de grande capacité avec un onduleur en option (8 kW/10 kW/15 kW), cette solution compacte simplifie le stockage d'énergie pour une utilisation résidentielle.
Installation rapide et mobilité facile
Grâce à son format modulaire et empilable et à ses roues de base, le système s'installe rapidement et peut être déplacé sans effort si nécessaire.
Interfaces de communication polyvalentes
Compatible avec les protocoles CAN, RS232 et RS485, assurant une connexion transparente avec une gamme d'onduleurs et de contrôleurs d'énergie intelligents.
Prend en charge l'utilisation hybride et hors réseau
Que vous soyez connecté au réseau ou fonctionnant de façon indépendante, le système s'adapte à différentes configurations énergétiques.
Durable avec une longue durée de vie
Construit avec des cellules de lithium-fer phosphate de première qualité, offrant jusqu'à 8000 cycles et protégé par une garantie de 10 ans.
Capacité élargie
Commencez avec 5kWh et augmentez à 35kWh+ à mesure que vos besoins en énergie évoluent, grâce à son architecture évolutive et empilable.
Spécifications:
Envoyez-votre enquête directement nous