Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HEYI
Certification:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numéro de modèle:
51.2V700Ah
Bess énergie renouvelable 35kwh 51.2v 700ah Système de batterie de stockage pour la maison
Conçue comme un système de sauvegarde d'énergie compact pour les résidences, cette unité combine une batterie LiFePO4 avec une option d'onduleur (5 kW à 15 kW) dans une seule configuration modulaire.La structure portable avec un design empilable et des roues intégrées permet deSa capacité de stockage d'énergie flexible (5kWh à 50kWh) répond à des besoins énergétiques variables, tout en communiquant facilement via CAN, RS232 et RS485.la batterie offre jusqu'à 8000 cycles et comprend une garantie de 10 ans sur le produit.
Unité d'énergie domestique intelligente LiFePO4
Offrant une combinaison de batteries au lithium et de fonctionnalités d'onduleur dans un seul système, cette solution est adaptée à un usage résidentiel.
Modulaire et mobile
Les unités empilables et les roues intégrées facilitent le transport et l'installation de ce système.
Compatibilité multiprotocole
Il comporte des interfaces CAN, RS232 et RS485 pour une intégration en douceur avec les systèmes énergétiques.
Prend en charge différentes installations
Conçus pour une flexibilité égale dans les environnements connectés au réseau ou hors réseau.
Durabilité à long cycle
Fournit des performances constantes avec plus de 8000 cycles et une garantie complète de 10 ans.
Options de stockage flexibles
Choisissez des modèles de 5 à 35 kWh qui correspondent au profil énergétique de votre maison.
L'avenir énergétique de votre maison commence ici.
Modèle | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type de batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Voltage nominal (V) | 51.2V | ||||||
Nombre de modules de batteries | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacité nominale (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 300,72 KWH | 35.84KWH |
Dimension (en mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Poids (en kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Les produits électriques | |||||||
Voltage de décharge ((V) | 40 à 48 | ||||||
Le débit de charge doit être supérieur ou égal à: | 56 à 58.4 | ||||||
Courant de charge | 50A à 100A | ||||||
Courant de charge/décharge (A) | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | ||||||
Durée de vie du cycle | > 6000 °C. 25 °C. | ||||||
Le BMS | |||||||
Le BMS surveille le PRM | SOC, tension du système, courant, tension de la cellule, température de la cellule, mesure de la température PCBA | ||||||
Généraux | |||||||
Plage de température de fonctionnement | - 10 ans°C- 50 ans.°C | ||||||
Plage de température de transport ou de stockage | - 20 ans.°C- 45 ans.°C | ||||||
Humidité | 15% à 85% (sans condensation) | ||||||
Installation | Installation du sol | ||||||
Invertisseur (facultatif) | |||||||
Sortie de l'onduleur | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Voltage de sortie nominal | Les appareils à induction électrique doivent être équipés d'un système de ventilation à induction électrique. | ||||||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | ||||||
Voltage nominal de la batterie | 48 Vdc | ||||||
Plage de tension | 40 à 60 Vdc |
Spécifications:
Envoyez-votre enquête directement nous