Plaats van herkomst:
China
Merknaam:
HEYI
Certificering:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modelnummer:
51.2V700Ah
Bess Hernieuwbare energie 35kwh 51.2v 700ah Storage Battery System For Home
Deze unit is ontworpen als een compact energieback-up systeem voor woningen en combineert een LiFePO4-batterij met een omvormeroptie (5 kW tot 15 kW) in een enkele modulaire installatie.De draagbare structuur met stapelbare ontwerp en ingebouwde wielen maakt voor snelleDe flexibele energieopslagcapaciteit (5kWh tot 50kWh) voldoet aan verschillende energiebehoeften, terwijl het eenvoudig communiceert via CAN, RS232 en RS485.De batterij biedt maximaal 8000 cycli en een productgarantie van 10 jaar.
Intelligente LiFePO4 Home Energy Unit
Deze oplossing biedt een combinatie van lithiumbatterijen en omvormerfunctionaliteit in één systeem en is afgestemd op woninggebruik.
Modulair en verplaatsbaar
De stapelbare eenheden en de geïntegreerde wielen maken dit systeem gemakkelijk te vervoeren en op te zetten.
Multi-protocol compatibiliteit
Het heeft CAN-, RS232- en RS485-interfaces voor een soepele integratie met energiesystemen.
Ondersteunt verschillende installaties
Ontworpen voor flexibiliteit en even effectief in netverbonden of niet-netomgevingen.
Hoge duurzaamheid
Biedt consistente prestaties met meer dan 8000 cycli en een uitgebreide garantie van 10 jaar.
Flexibele opslagmogelijkheden
Kies uit modellen van 5kWh tot 35kWh die passen bij het energieprofiel van uw woning.
Slimmer, sterker en schaalbaarder - de energie toekomst van uw huis begint hier.
Modellen | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type batterij | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nominale spanning ((V) | 51.2V | ||||||
Aantal batterijmodules | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nominale capaciteit ((KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Afmeting ((mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrische | |||||||
Afvoerspanning ((V) | 40 - 48 | ||||||
Vervolging ((V)) | 56 tot 58.4 | ||||||
Laadstroom | 50A-100A | ||||||
Laad-/ontladingsstroom ((A) | 80A (aanbevolen) 100A (maximaal)/160A (aanbevolen) 200A (maximaal) | ||||||
Levenscyclus | > 6000. 25°C | ||||||
BMS | |||||||
BMS Monitoring PRM | SOC, Stelselspanning, stroom, celspanning, celtemperatuur, PCBA-temperatuurmeting | ||||||
Algemeen | |||||||
Werktemperatuurbereik | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- of opslagtemperatuurbereik | - 20°C-45°C | ||||||
Vochtigheid | 15% - 85% (geen condensatie) | ||||||
Installatie | Installatie van vloeren | ||||||
Inverter (optioneel) | |||||||
Inverter-uitgang | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nominale uitgangsspanning | 230Vac ((L/N/PE enkelfasig) | ||||||
Uitgangsgolfvorm | Pure sinusgolf | ||||||
Nominale batterijspanning | 48 Vdc | ||||||
Spanningsbereik | 40 tot 60 Vdc |
Specificaties:
Rechtstreeks uw onderzoek naar verzend ons