محل منبع:
چین
نام تجاری:
HEYI
گواهی:
ISO 9001 , MSDS , UN38.3
شماره مدل:
2200 وات
شارژر باتری لیتیوم قابل حمل با قدرت بالا در ماشین 1000W 4000W IP65 ضد آب
این شارژر باتری لیتیوم با قدرت بالا برای کاربردهای سخت نیاز به شارژ سریع، کارآمد و ایمن ساخته شده است.برای طیف گسترده ای از سیستم های باتری لیتیوم از جمله LiFePO4 و NCM مناسب استاین شارژر برای حمل و استفاده در فضای باز طراحی شده است و دارای یک محفظه قوی از آلیاژ آلومینیوم است و IP65 ضد آب است که محافظت عالی در برابر ورود گرد و غبار و آب را فراهم می کند.
طراحی شده برای سناریوهای شارژ خودرو یا خارج از شبکه، عملکرد پایدار و قابلیت اطمینان طولانی مدت را ارائه می دهد.سیستم مدیریت باتری هوشمند از طریق جلوگیری از شارژ بیش از حد، عملکرد ایمن را تضمین می کنداین شارژر یک راه حل عالی برای کار با سیستم های ذخیره سازی خورشیدی است.
نمودار خروجی شارژر 2200W | |||||
ولتاژ اسمی | باتری اسید سرب | باتری لیتیوم فسفات | باتری لیتیوم یون | 110Vac جریان شارژ | 220Vac جریان شارژ |
12 ولت | 14.7 ولت | 14.6 ولت | 16.8 ولت | 50A | 50A |
24 ولت | 29.4 ولت | 29.2V | 29.4 ولت | 40A | 50A |
36 ولت | 44.1V | 43.8 ولت | ۴۲ ولت | 30A | 45A |
۴۸ ولت | 58.8 ولت | 58.4 ولت | 58.8 ولت | 22A | 35A |
۶۰ ولت | 73.5 ولت | ۷۳ ولت | 67.2V | 18A | 30A |
۷۲ ولت | 88.2V | 87.6 ولت | 84 ولت | 15A | 25A |
84 ولت | 102.9 ولت | 102.2V | 100.8 ولت | 12A | 20A |
۹۶ ولت | 117.6 ولت | 116.8 ولت | 117.6 ولت | 11A | 18A |
ویژگی های کلیدی:
قدرت خروجی بالا: 1000W تا 4000W، از شارژ سریع برای بسته های باتری بزرگ پشتیبانی می کند
طراحی ضد آب و ضد گرد و غبار IP65 برای استفاده قابل اعتماد در فضای باز و تلفن همراه
قابل حمل و جمع و جور، آسان برای حمل و نصب
ورودی سازگار با خودرو، ایده آل برای برنامه های شارژ در حال حرکت یا خارج از شبکه
حفاظت هوشمندانه از ایمنی: بیش از حد شارژ، بیش از حد گرم شدن، جلوگیری از مدار کوتاه
محفظه ای از آلیاژ آلومینیوم با تبعید گرما عالی
تولید پایدار و عمر طولانی، برای محیط های صنعتی و زمینه ساخته شده است
راهنمای انتخاب
مدل | قدرت | ورودی ولت (47~63Hz) |
ولتاژ خروجی و جریان | ||||||
12 ولت | 24 ولت | 36 ولت | ۴۸ ولت | ۶۰ ولت | ۷۲ ولت | 84 ولت | |||
UMINI-S | ۶۰ وات | 100-240Vac | 3A | 2A | 1.5A | 1A | ️ | ️ | ️ |
UMINI | 120 وات | 100-240Vac | 6A | 3A | 2.5A | 2A | 1.5A | 1A | ️ |
UY120 | 120 وات | 100-240Vac | 6A | 4A | 2.5A | 2A | 1.5A | ️ | ️ |
UY180 | 180W | 110/220Vac | 8A | 5A | 4A | 3A | 2A | ️ | ️ |
UY240 | ۲۴۰ وات | 110/220Vac | 10A | 7A | 5A | 4A | 3A | 2A | ️ |
UY360 | ۳۶۰ وات | 110/220Vac | 18/20A | 12A | 8A | 6A | 5A | 4A | 3A |
UY600 | ۶۰۰ وات | 110/220Vac | 25A | 18/20A | 12A | 10A | 8A | 6A | 5A |
UY900 | ۹۰۰ وات | 110/220Vac | 40A | 25A | 18A | 15A | 12A | 10A | 8A |
UY1200 | ۱۲۰۰ وات | 110/220Vac | 50A | 33A | 20A | 20A | 15A | 12A | 10A |
UY1500 | 1500 وات | 110/220Vac | 80A | 45A | 30A | 25A | 20A | 16A | 14A |
UY2000 | 2000W | 110/220Vac | 100A | 60A | 40A | 30A | 25A | 20A | 18A |
UY2500 | 2500 وات | 110/220Vac | ️ | 70A | 45A | 38A | 28A | 23A | 20A |
درخواست خود را به طور مستقیم به ما بفرستید