Τόπος καταγωγής:
Κίνα
Μάρκα:
HEYI
Πιστοποίηση:
ISO 9001 , MSDS , UN38.3
Αριθμό μοντέλου:
2200W
Υψηλής ισχύος φορητό φορητό φορτιστή μπαταρίας λιθίου στο αυτοκίνητο 1000W 4000W IP65 Ανερόπλεκτο Αλουμινίου Κεφάλαιο
Αυτός ο φορτιστής μπαταρίας λιθίου υψηλής ισχύος είναι κατασκευασμένος για απαιτητικές εφαρμογές που απαιτούν γρήγορη, αποτελεσματική και ασφαλή φόρτιση.είναι κατάλληλο για ένα ευρύ φάσμα συστημάτων μπαταριών λιθίου, συμπεριλαμβανομένων των LiFePO4 και NCMΣχεδιασμένο για φορητή χρήση και εξωτερική χρήση, το φορτιστή διαθέτει ένα ανθεκτικό περίβλημα από κράμα αλουμινίου και έχει βαθμολογηθεί ως ανθεκτικό στο νερό IP65, παρέχοντας εξαιρετική προστασία από την είσοδο σκόνης και νερού.
Έχει σχεδιαστεί για σενάρια φόρτισης σε αυτοκίνητα ή εκτός δικτύου, προσφέρει σταθερή απόδοση και μακροπρόθεσμη αξιοπιστία.Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης μπαταρίας εξασφαλίζει την ασφαλή λειτουργία, αποτρέποντας την υπερφόρτισηΕίτε για ανελκυστήρες, τροχόσπιτα, ηλεκτρικές βάρκες, ή συστήματα αποθήκευσης ηλιακής ενέργειας, αυτός ο φορτιστής είναι μια ιδανική λύση υψηλής απόδοσης.
Διάγραμμα ισχύος του φορτιστή 2200W | |||||
Ονομαστική τάση | Η μπαταρία μολύβδου | Η μπαταρία φωσφορικού λιθίου | μπαταρία ιόντων λιθίου | 110Vac ρεύμα φόρτισης | 220Vac ρεύμα φόρτισης |
12V | 14.7V | 14.6V | 16.8V | 50Α | 50Α |
24V | 29.4V | 29.2V | 29.4V | 40Α | 50Α |
36V | 44.1V | 43.8V | 42V | 30Α | 45Α |
48V | 58.8V | 58.4V | 58.8V | 22Α | 35Α |
60V | 73.5V | 73V | 67.2V | 18Α | 30Α |
72V | 88.2V | 87.6V | 84V | 15Α | 25Α |
84V | 102.9V | 102.2V | 100.8V | 12Α | 20Α |
96V | 117.6V | 116.8V | 117.6V | 11Α | 18Α |
Βασικά χαρακτηριστικά:
Υψηλή ισχύς: 1000W έως 4000W, υποστηρίζει ταχεία φόρτιση για μεγάλες μπαταρίες
Δοκιμασία IP65 ανθεκτικής στο νερό και στην σκόνη για αξιόπιστη εξωτερική και κινητή χρήση
Φορητό και συμπαγές, εύκολο στην μεταφορά και εγκατάσταση
Εισόδου συμβατή με αυτοκίνητο, ιδανική για εφαρμογές φόρτισης σε κίνηση ή εκτός δικτύου
Ευφυής προστασία ασφάλειας: υπερχρέωση, υπερθέρμανση, πρόληψη βραχυκυκλώματος
Ανθεκτικό περίβλημα από κράμα αλουμινίου με εξαιρετική απώλεια θερμότητας
Σταθερή απόδοση και μακρά διάρκεια ζωής, κατασκευασμένη για βιομηχανικά και πεδικά περιβάλλοντα
Οδηγός επιλογής
Σχήμα | Δύναμη | Εισαγωγή Volt. (47~63Hz) |
Η τάση και το ρεύμα εξόδου | ||||||
12V | 24V | 36V | 48V | 60V | 72V | 84V | |||
UMINI-S | 60W | 100-240Vac | 3Α | 2Α | 1.5Α | 1Α | Επικεφαλής | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
UMINI | 120W | 100-240Vac | 6Α | 3Α | 2.5Α | 2Α | 1.5Α | 1Α | Επικεφαλής |
ΕΥ120 | 120W | 100-240Vac | 6Α | 4Α | 2.5Α | 2Α | 1.5Α | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
UY180 | 180W | 110/220Vac | 8Α | 5Α | 4Α | 3Α | 2Α | Επικεφαλής | Επικεφαλής |
ΕΥ240 | 240W | 110/220Vac | 10Α | 7Α | 5Α | 4Α | 3Α | 2Α | Επικεφαλής |
UY360 | 360W | 110/220Vac | 18/20Α | 12Α | 8Α | 6Α | 5Α | 4Α | 3Α |
UY600 | 600W | 110/220Vac | 25Α | 18/20Α | 12Α | 10Α | 8Α | 6Α | 5Α |
UY900 | 900W | 110/220Vac | 40Α | 25Α | 18Α | 15Α | 12Α | 10Α | 8Α |
ΕΥ1200 | 1200W | 110/220Vac | 50Α | 33Α | 20Α | 20Α | 15Α | 12Α | 10Α |
ΕΥ1500 | 1500W | 110/220Vac | 80A | 45Α | 30Α | 25Α | 20Α | 16Α | 14Α |
ΕΥ2000 | 2000W | 110/220Vac | 100A | 60A | 40Α | 30Α | 25Α | 20Α | 18Α |
ΕΥ2500 | 2500W | 110/220Vac | Επικεφαλής | 70A | 45Α | 38Α | 28Α | 23Α | 20Α |
Μας στείλετε την έρευνά σας άμεσα σε