Luogo di origine:
Cina
Marca:
HEYI
Certificazione:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numero di modello:
256V
250V100AH batteria ad alta tensione batteria al litio impilabile
Questo sistema di energia al litio ad alta tensione da 250 V a 25 kWh offre un design compatto, compattabile e una potenza robusta.supporta sia le impostazioni collegate alla rete che quelle fuori dalla rete, rendendola una soluzione intelligente per l'immagazzinamento solare, il backup energetico o i sistemi ibridi.
Soluzione di batterie all-in-one impilabili
Progettato per le abitazioni, questo sistema unisce batterie ad alta tensione LiFePO4 e opzioni di inverter in un'unica unità modulare.
Assemblaggio rapido, progettazione mobile
Ogni unità è dotata di ruote a rotolamento liscio e di una struttura verticale per facilitare il movimento e l'installazione.
Protocolli avanzati di comunicazione
Si integra perfettamente con i sistemi solari tramite interfacce RS485, CAN e RS232.
Off-Grid o Hybrid Ready
Ottimizzato per una vasta gamma di casi d'uso, dalle installazioni solari indipendenti alle configurazioni assistite dalla rete.
Ciclo di vita prolungato
Utilizzando celle al litio premium, questo sistema offre 8000+ cicli e un funzionamento affidabile a lungo termine.
Scalabilità flessibile del magazzino
Configurare i sistemi da 5 kWh a 35 kWh in base agli obiettivi di utilizzo dell'energia e di espansione.
Raggiungere lo stoccaggio di energia pulita e resistente con la nostra soluzione intelligente tutto in uno.
Specificità:
Specificità della batteria | |
Tipo di batteria P | LiFePO4 |
Intervallo di tensione nominale | 153.6~358.4V |
Intervallo di capacità nominale | 15kwh ~ 35kwh |
Capacità di carica/scarica massimaCorrente | 50A/100A |
Performance del sistema | |
Temperatura di funzionamento | -15°C~55°C |
Altitudine di lavoro | 0-2000 m |
Livello impermeabile | IP20 |
Comunicazione BMS | CAN |
Comunicazione elettricaPort | RS485 |
Metodo di raffreddamento | Ventilatori di raffreddamento |
Forma d'onda di uscita | Onda senoide pura |
Orario di cambio | 10 ms |
Efficienza massima | 98.20% |
Efficienza europea | 970,50% |
Efficienza della MPPT | 990,5% |
Livello di rumore | < 35 dB |
Garanzia | 5 anni |
Specifiche dell'inverter | |
Selezione della fase | Dispositivi monofase/trifase |
Opzioni di inverter | 8/10/12/15 KW |
Intervallo di tensione dell'inverter | 125 ~ 600VA |
Intervallo di tensione della rete | 360~440V |
Potenza di ingresso fotovoltaica | 4 kW |
Corrente di carica PV massima | 80A |
Corrente di carica CA | 60A |
Potenza di uscita nominale | 10 kW |
Tensione di ingresso massima CC | 1000V |
Intervallo di tensione di lavoro MPPT | 125~850V |
Voltaggio di avvio | 125 V |
Voltaggio di uscita nominale | 400V,3W+N+PE |
Frequenza nominale ((Hz) | 50 Hz/60 Hz |
Specifiche meccaniche | |
Dimensioni dell'inverter | 600*400*850 mm |
Peso dell'inverter | 750,6 kg |
Dimensioni del modulo della batteria | 600*400*200 mm |
Peso del modulo della batteria | 460,9 kg |
Dimensioni della base | 600*400*55 mm |
Peso di base | 100,8 kg |
Invii la vostra indagine direttamente noi