Herkunftsort:
China
Markenname:
HEYI
Zertifizierung:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modellnummer:
51.2V500Ah
Modulare Energiespeichersysteme 51.2v 500ah Bess
Diese innovative Energiespeicherplattform vereint Hochspannungs-LiFePO4-Batterienbanken mit konfigurierbarer Leistungskonversion (optional 5-15 kW Wechselrichter) in einem einzigen Fußabdruck.Die beweglichen, stapelbaren Module ermöglichen eine maßgeschneiderte Kapazität von bescheidenen 5 kWh-Setups bis zu robusten 50 kWh-SystemenMit Multi-Protocol-Smart-Konnektivität und Dual-Mode-Betrieb liefert es anpassungsfähigen Strom für jedes Wohnszenario.durch außergewöhnliche Langlebigkeit (8K-Zyklen) und Herstellergarantien bis 2033 gesichert.
Integrierte, stapelbare Energieversorgungseinheit
Dieses Gerät, das mit LiFePO4-Batterien mit hoher Kapazität und Wechselrichteroptionen von bis zu 15 kW ausgestattet ist, bietet eine Komplettlösung in einem kompakten Stapel.
Installation ohne Werkzeug
Die gestapelte Struktur mit Basiswalzen sorgt für eine einfache, schnelle und flexible Ausführung.
Vielseitige Vernetzung
CAN, RS232 und RS485 unterstützen verschiedene Wechselrichtermodelle und intelligente Energiesysteme.
Hybrid- und Off-Grid-kompatibel
Funktioniert mühelos in einer Vielzahl von Heimstromsystemen, unabhängig vom Netzanschluss.
Für lange Strecken gebaut
Ausgestattet mit Batteriezellen der Klasse A, die für bis zu 8000 Zyklen geeignet sind und von einer 10-jährigen Betriebsgarantie abgedeckt sind.
Modulare Speicheroptionen
Sie sind von 5kWh bis 35kWh erhältlich, wobei die Erweiterungsmöglichkeiten mit der Veränderung des Energieverbrauchs Ihres Haushalts wachsen können.
Eine zuverlässige Lösung, die auf den sich wandelnden Energiebedarf der Haushalte zugeschnitten ist.
Modell | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Typ der Batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nennspannung ((V) | 51.2V | ||||||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nennkapazität (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Abmessung (mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrizität | |||||||
Auslassspannung ((V) | 40 - 48 | ||||||
Aufladespannung ((V) | 56 bis 58.4 | ||||||
Ladeströmung | 50A bis 100A | ||||||
Ladungs-/Entladungsstrom (A) | 80A (empfohlen) 100A (maximal)/160A (empfohlen) 200A (maximal) | ||||||
Zykluslebensdauer | > 6000 °C. 25 °C | ||||||
BMS | |||||||
BMS-Überwachung PRM | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, Messung der PCBA-Temperatur | ||||||
Allgemeine | |||||||
Betriebstemperaturbereich | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- oder Lagertemperaturbereich | - 20°C-45 Jahre.°C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 15% bis 85% (ohne Kondensation) | ||||||
Einrichtung | Bodeninstallation | ||||||
Inverter (optional) | |||||||
Leistung des Inverters | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nenn-Ausgangsspannung | 230Vac ((L/N/PE Einphasen) | ||||||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
Nennspannung der Batterie | 48 Vdc | ||||||
Spannungsbereich | 40 bis 60 Vdc |
Spezifikationen:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt