Lieu d'origine:
Chine
Nom de marque:
HEYI
Certification:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Numéro de modèle:
51.2V500Ah
Systèmes Bess modulaires de stockage d'énergie 51.2v 500ah
Cette plateforme innovante de stockage d'énergie combine des batteries LiFePO4 haute tension avec une conversion de puissance configurable (inverseur 5 à 15 kW en option) dans une seule empreinte.Les modules amovibles et empilables permettent une capacité personnalisée allant de modestes installations de 5 kWh à de robustes systèmes de 50 kWhDoté d'une connectivité intelligente multi-protocole et d'un fonctionnement en double mode, il fournit une puissance adaptable à tout scénario résidentiel.soutenue par une durée de vie exceptionnelle (8K cycles) et des garanties du fabricant jusqu'en 2033..
Unité d'alimentation intégrée empilable
Conçue avec des batteries LiFePO4 de grande capacité et des options d'onduleur jusqu'à 15 kW, cette unité offre une solution complète dans une pile compacte.
Installation sans outil
La structure empilée avec des rouleaux de base assure un déploiement simple, rapide et flexible.
Connectivité polyvalente
Les protocoles CAN, RS232 et RS485 prennent en charge divers modèles d'onduleurs et systèmes d'énergie intelligents.
Compatible avec les systèmes hybrides et hors réseau
Fonctionne sans effort dans une variété de systèmes électriques domestiques, indépendamment de la connexion au réseau.
Conçu pour les longues distances
Équipé de piles de batterie de catégorie A pouvant supporter jusqu'à 8000 cycles et couvert par une garantie de 10 ans.
Options de stockage modulaire
Disponible de 5 kWh à 35 kWh, avec des options d'agrandissement à mesure que la consommation d'énergie de votre ménage change.
Une solution fiable adaptée à l'évolution des besoins énergétiques des ménages.
Modèle | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Type de batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Voltage nominal (V) | 51.2V | ||||||
Nombre de modules de batteries | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Capacité nominale (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 300,72 KWH | 35.84KWH |
Dimension (en mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Poids (en kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Les produits électriques | |||||||
Voltage de décharge ((V) | 40 à 48 | ||||||
Le débit de charge doit être supérieur ou égal à: | 56 à 58.4 | ||||||
Courant de charge | 50A à 100A | ||||||
Courant de charge/décharge (A) | Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. | ||||||
Durée de vie du cycle | > 6000 °C. 25 °C. | ||||||
Le BMS | |||||||
Le BMS surveille le PRM | SOC, tension du système, courant, tension de la cellule, température de la cellule, mesure de la température PCBA | ||||||
Généraux | |||||||
Plage de température de fonctionnement | - 10 ans°C- 50 ans.°C | ||||||
Plage de température de transport ou de stockage | - 20 ans.°C- 45 ans.°C | ||||||
Humidité | 15% à 85% (sans condensation) | ||||||
Installation | Installation du sol | ||||||
Invertisseur (facultatif) | |||||||
Sortie de l'onduleur | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Voltage de sortie nominal | Les appareils à induction électrique doivent être équipés d'un système de ventilation à induction électrique. | ||||||
Forme d'onde de sortie | Vague sinusoïdale pure | ||||||
Voltage nominal de la batterie | 48 Vdc | ||||||
Plage de tension | 40 à 60 Vdc |
Spécifications:
Envoyez-votre enquête directement nous