Herkunftsort:
China
Markenname:
HEYI
Zertifizierung:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modellnummer:
20 kWh
All-in-one 51.2v 400ah Niederspannung
Eine revolutionäre Plug-and-Play-Stromversorgungslösung, die eine erstklassige LiFePO4-Batterie-Technologie mit optionalen Hochleistungs-Wechselrichtern (5-15 kW) integriert.Das platzsparende modulare Design bietet mühelose Mobilität mit integrierten Rädern und einfacher Stapelfähigkeit. Intelligente Systemkommunikation ermöglicht eine nahtlose Integration in jedes Energiesystem, während die skalierbare Kapazität (5-50kWh) mit Ihren Bedürfnissen wächst.000+ Ladezyklen und durch eine zehnjährige Garantie geschützt.
Kompaktes All-in-One-Battery-System für Zuhause
Diese Wohnlösung vereint LiFePO4-Batteriemodule mit optionalen Wechselrichtern (8kW15kW), wodurch ein kompaktes Stromversorgungssystem geschaffen wird, das Platz spart und gleichzeitig die Energiespeicherung optimiert.
Ein müheloses Zusammenkommen
Die Stackbarkeit und die integrierten Räder machen die Installation schnell und die Verlagerung einfach.
Intelligente Protokollintegration
Ausgestattet mit CAN-, RS232- und RS485-Anschlüssen, die eine Echtzeitkommunikation mit einer Vielzahl von Solarumrichtern und EMS-Plattformen ermöglichen.
Vielseitige Systemkompatibilität
Ideal für das Leben außerhalb des Netzes oder für Hybridenergieanlagen, die sich an verschiedene Stromszenarien anpassen.
Außergewöhnliche Langlebigkeit
Erbaut mit hochwertigen Lithium-Eisen-Phosphat-Zellen für 8000 Zyklen und mit einer 10-jährigen Produktgarantie.
Anpassungsfähige Kapazität
Erhältlich in flexiblen Speichergrößen zwischen 5 kWh und 35 kWh, um unterschiedlichen Energiebedarf gerecht zu werden.
Investieren Sie in zuverlässige Stromversorgung mit unserem intelligenten Energiespeichersystem für Wohnungen.
Modell | HY-01L | HY-02L | HY-03L | HY-04L | HY-05L | HY-06L | HY-07L |
Typ der Batterie | LiFePO4 ((LFP) | ||||||
Nennspannung ((V) | 51.2V | ||||||
Anzahl der Batteriemodule | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Nennkapazität (KWH) | 5.12KWH | 10.24KWH | 15.36KWH | 20.48KWH | 25.6KWH | 30.72KWH | 35.84KWH |
Abmessung (mm) | 620*438*475 | 640*438*625 | 640*438*790 | 640*438*955 | 640*438*1120 | 640*438*1285 | 640*438*1450 |
Gewicht ((kg) | 75 | 120 | 160 | 210 | 250 | 300 | 345 |
Elektrizität | |||||||
Auslassspannung ((V) | 40 - 48 | ||||||
Aufladespannung ((V) | 56 bis 58.4 | ||||||
Ladeströmung | 50A bis 100A | ||||||
Ladungs-/Entladungsstrom (A) | 80A (empfohlen) 100A (maximal)/160A (empfohlen) 200A (maximal) | ||||||
Zykluslebensdauer | > 6000 °C. 25 °C | ||||||
BMS | |||||||
BMS-Überwachung PRM | SOC, Systemspannung, Strom, Zellspannung, Zelltemperatur, Messung der PCBA-Temperatur | ||||||
Allgemeine | |||||||
Betriebstemperaturbereich | - 10°C- 50°C | ||||||
Transport- oder Lagertemperaturbereich | - 20°C-45 Jahre.°C | ||||||
Luftfeuchtigkeit | 15% bis 85% (ohne Kondensation) | ||||||
Einrichtung | Bodeninstallation | ||||||
Inverter (optional) | |||||||
Leistung des Inverters | 5 kW | 10 kW | 15 kW | ||||
Nenn-Ausgangsspannung | 230Vac ((L/N/PE Einphasen) | ||||||
Ausgangswellenform | Reine Sinuswelle | ||||||
Nennspannung der Batterie | 48 Vdc | ||||||
Spannungsbereich | 40 bis 60 Vdc |
Spezifikationen:
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt