Herkunftsort:
China
Markenname:
HEYI
Zertifizierung:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Modellnummer:
24V200AH
Ich suche nach einer großen Kapazität24V 200Ah LiFePO4-Batterie auf dem RegalUnsere modulare Lithiumbatterie ist für langlebige Leistung, Sicherheit und einfache Integration in verschiedene Energiespeichersysteme entwickeltSonnenenergie,Telekommunikationsstationen,Außennetzteinstellungen, undSicherungssysteme.
Diese fortschrittliche Batterie verwendetbrandneue Zellen mit Lithium-Eisenphosphat (LiFePO4) der Klasse A, bietet eine überlegene thermische Stabilität und eine sehr lange Lebensdauer.Smart BMS(Battery Management System) gewährleistet einen Echtzeitschutz vor Überspannung, Unterspannung, Stromspitzen, Kurzschlüssen und Temperaturextremen.
fürParallele Ausdehnung, ist das System voll skalierbar, was es zu einer ausgezeichneten Wahl für Wohn-, Gewerbe- oder industrielle Energiespeicheranwendungen macht.
Spezifikation:
Modell | SM24-100 | SM24-150 | SM24-200 | SM 48-50 | SM48-100 | SM 48-150 |
Energie | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
Nennspannung (V) | 25.6V | 25.6V | 25.6V | 48 V | 48 V | 48 V |
Nennleistung (Ah) | 100 Ah | mit einer Leistung von 150 Ah | 200 Ah | 50 Ah | 100 Ah | mit einer Leistung von 150 Ah |
Chemie | Lithium-Eisenphosphat (LiFePo4) | |||||
Entworfenes Leben | Mehr als 10 Jahre | |||||
Zykluslebensdauer | Mehr als 3500 Zyklen bei 80% DOD. | |||||
Kommunikationsprotokoll | CAN, RS485, RS232 | |||||
Anzeige | LED-Display optional | |||||
Innere Impedanz | 50 mΩ | |||||
Max. Ladestrom | 50A | 80A | 100A | 50A | 100A | 100A |
Max. Weiter Strom entladen. | 80A | 100A | 100A | 70A | 100A | 100A |
Abmessungen der Batterie (MM) | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm |
Gewicht | Ungefähr 40 kg | Ungefähr 58 kg | Ungefähr 70 kg | Ungefähr 40 kg | Ungefähr 70 kg | Ungefähr: 80 kg |
Schutz der Batterie | Schutz vor Überladung und Überentladung, Schutz vor Stromüberladung, Temperaturüberladung, Kurzschlussprodukte, Zellgleichgewicht | |||||
Außenverpackungsmaterial | Schwarz-Strom-beschichtetes Stahlgehäuse (Akkus oder Schrank ist optional) | |||||
Betriebstemperatur | Aufladen: 0 bis +50°CEntladung: -20 bis +60°CAufbewahrung: -20 bis +60°C |
Eigenschaften:
Anwendungsbereich:
Solarspeichersysteme für Zuhause
Hybridsysteme für Wind-Solar
Telekommunikationsbasisstationen
Notfall-Nachschutzleistung
Projekte zur stationären Energiespeicherung
Schicken Sie uns Ihre Untersuchung direkt