Lugar de origen:
China.
Nombre de la marca:
HEYI
Certificación:
UN38.3 , MSDS , IS9001
Número de modelo:
48V100AH
La serie de baterías modulares LiFePO4 de 51.2V es una solución de almacenamiento de energía de alto rendimiento diseñada para aplicaciones residenciales, comerciales y de telecomunicaciones.Construido con nuevas células de fosfato de hierro de litio de grado A e integrado con un avanzado sistema de gestión de baterías (BMS), esta batería garantiza una seguridad superior, una larga vida útil y una fácil instalación.
Ya sea que esté actualizando un sistema de energía existente o comenzando una nueva instalación,Esta batería modular proporciona una energía confiable, perfecta para entornos fuera de la red y lugares con conectividad inestable a la red..
Especificación:
Modelo | SM24-100: el número de unidades. | Las condiciones de los productos | Las condiciones de los productos: | Las condiciones de los productos | Se trata de un sistema de control de la calidad. | El número de datos de la empresa |
Energía | 2560Wh | 3840Wh | 5120Wh | 2400Wh | 4800Wh | 7200Wh |
Válvulas de carga de la unidad | 25.6V | 25.6V | 25.6V | Las demás: | Las demás: | 48 V |
Capacidad nominal (Ah) | Las demás: | Las demás: | Con una capacidad de 200Ah | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Química | Fósforo de hierro de litio (LiFePo4) | |||||
La vida diseñada | Más de 10 años | |||||
Vida del ciclo | Más de 3500 ciclos a un 80% de velocidad. | |||||
Protocolo de comunicación | CAN, RS485 y RS232 | |||||
Muestra | Display LED opcional | |||||
Impedancia interna | 50 mΩ | |||||
Corriente de carga máxima | 50A | Las demás: | Las demás: | 50A | Las demás: | Las demás: |
Continúa descargando corriente. | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: | Las demás: |
Dimensiones de la batería (mm) | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm | 438*375*133 mm | 442*400*177 mm | 442*400*177 mm |
Peso | Aproximadamente: 40 kg | Aproximadamente: 58 kg | Aproximadamente: 70 kg | Aproximadamente: 40 kg | Aproximadamente: 70 kg | Aproximadamente: 80 kg |
Protección de la batería | Protección contra sobrecarga y sobre descarga, protección contra corriente, producción de temperatura, productos de cortocircuito, equilibrio de células | |||||
Material del envase exterior | Casilla de acero recubierta de energía negra (el bastidor de baterías o el gabinete es opcional) | |||||
Temperatura de funcionamiento | Carga: desde 0 hasta +50°CDescarga: -20 a +60°CAlmacenamiento: -20 a +60°C |
Características:
Química segura y probada
Aprovecha la tecnología de fosfato de hierro de litio (LiFePO4) conocida por su excelente estabilidad térmica y química, garantizando un funcionamiento seguro.
Alta densidad de energía, diseño compacto
Ofrece un importante almacenamiento de energía en una huella compacta, ideal para aplicaciones de espacio limitado.
Capacidad de alta potencia
Soporta altas tasas de carga y descarga para una carga más rápida y una entrega de energía constante.
Una vida excepcional
Proporciona más de 6000 ciclos a una profundidad de descarga del 80%, minimizando los costos de mantenimiento y reemplazo.
Sistema avanzado de gestión de baterías (BMS)
Supervisa continuamente el rendimiento de la célula y proporciona protección contra la sobrecarga, la sobre descarga y el sobrecalentamiento.
Instalación modular y flexible
Diseño escalable y apilable adecuado tanto para configuraciones montadas en pared como en gabinetes.
Amplio rango de temperaturas de funcionamiento
Mantiene un rendimiento estable en diversas condiciones ambientales, mejorando la confiabilidad y la versatilidad.
Aplicaciones:
Sistemas de almacenamiento solar para el hogar
Sistemas híbridos de energía eólica y solar
Estaciones base de telecomunicaciones
Energía de reserva de emergencia
Proyectos de almacenamiento estacionario de energía
Envíenos su investigación directamente